| Názov školy | Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava |
| Adresa školy | Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava |
| Telefón | +421 33 557 14 11 |
| gyjhtt@zupa-tt.sk | |
| WWW stránka | gymholl.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 667
Počet tried: 24
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| I. A | 32 | |
| I. B | 27 | |
| I. CA | 29 | |
| I. DA | 27 | |
| II. A | 29 | |
| II. B | 32 | |
| II. CA | 30 | |
| II. DA | 26 | |
| III. A | 32 | |
| III. B | 32 | |
| III. CA | 29 | |
| III. DA | 23 | |
| IV. A | 26 | |
| IV. B | 29 | |
| IV. C | 20 | |
| IV. E | 23 | |
| Príma A | 21 | |
| Sekunda A | 28 | |
| Tercia A | 29 | |
| Kvarta A | 29 | |
| Kvinta A | 23 | |
| Sexta A | 20 | |
| Septima A | 23 | |
| Oktáva A | 23 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | AAL | ANR | ANJ | AJK | APF | APM | BIO | BIOa | BIC | CVB | CVF | CVI | CVIo | CVM | CVM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 1,88 | 1,72 | |||||||||||||
| I. B | 1,41 | 1,89 | |||||||||||||
| I. CA | 1,53 | 1,47 | 1,37 | ||||||||||||
| I. DA | 1,33 | 1,59 | 1,37 | ||||||||||||
| II. A | 1,9 | 1,62 | |||||||||||||
| II. B | 1,94 | 2,78 | |||||||||||||
| II. CA | 1,93 | 1,9 | |||||||||||||
| II. DA | 2,2 | 2,48 | |||||||||||||
| III. A | 1,88 | 1,94 | |||||||||||||
| III. B | 1,84 | 1,97 | |||||||||||||
| III. CA | 1,38 | 1,93 | |||||||||||||
| III. DA | 1,7 | 1,78 | |||||||||||||
| IV. A | 2,19 | ||||||||||||||
| IV. B | 2,31 | ||||||||||||||
| IV. C | 2,85 | ||||||||||||||
| IV. E | 1,87 | 1,87 | |||||||||||||
| Príma A | 1,29 | 1,38 | |||||||||||||
| Sekunda A | 1,71 | 1,57 | |||||||||||||
| Tercia A | 1,34 | 1,1 | |||||||||||||
| Kvarta A | 1,62 | 1,34 | |||||||||||||
| Kvinta A | 1,57 | 2,26 | |||||||||||||
| Sexta A | 1,6 | 1,63 | |||||||||||||
| Septima A | 1,55 | 1,65 | |||||||||||||
| Oktáva A | 1,87 |
| Trieda | CVMn | CIP | DEJ | DEJa | DEG | DAJ | EKM | ESV | ETV | FIG | FRJ | FYZ | FYP | GEG | GEOa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 1,47 | 2,34 | 2,22 | ||||||||||||
| I. B | 1,37 | 1,89 | 2,41 | 1,78 | |||||||||||
| I. CA | |||||||||||||||
| I. DA | 1,33 | ||||||||||||||
| II. A | 1,14 | 2,83 | 1,62 | ||||||||||||
| II. B | 1,31 | 2,69 | 1,94 | ||||||||||||
| II. CA | 1,53 | 1,55 | 2,23 | 1,07 | |||||||||||
| II. DA | 2,36 | 2,56 | 1,4 | ||||||||||||
| III. A | 1,31 | 2,34 | 1,38 | ||||||||||||
| III. B | 1,66 | 1,93 | 2,53 | 1,56 | |||||||||||
| III. CA | 1,66 | 2,1 | 1,21 | ||||||||||||
| III. DA | 1,83 | 1,89 | 2,74 | 1,43 | |||||||||||
| IV. A | 1,08 | 2,27 | |||||||||||||
| IV. B | 1 | 2,17 | 2,76 | ||||||||||||
| IV. C | 1 | 2,95 | |||||||||||||
| IV. E | 2,09 | 2,11 | 2,26 | 1,26 | |||||||||||
| Príma A | 1,33 | 1,52 | 1,86 | ||||||||||||
| Sekunda A | 1,21 | 1,86 | 1,79 | 2,07 | |||||||||||
| Tercia A | 1,07 | 2,1 | 1,52 | ||||||||||||
| Kvarta A | 1,14 | 1,62 | 1,48 | 1,59 | |||||||||||
| Kvinta A | 1,22 | 2 | 2,39 | 1,96 | |||||||||||
| Sexta A | 1,32 | 1,67 | 2,74 | 1,89 | |||||||||||
| Septima A | 1,65 | 2,38 | 2,3 | 1,6 | |||||||||||
| Oktáva A | 1 | 2,26 |
| Trieda | GAJ | HUV | CHE | CHEa | CHP | ING | INF | INF2 | INFa | IPM | INK | KAJ | KAJP | KNJ | KJS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 1,84 | 1,84 | |||||||||||||
| I. B | 2,04 | 1,56 | |||||||||||||
| I. CA | 2,03 | 1,5 | |||||||||||||
| I. DA | 2,04 | 1,7 | |||||||||||||
| II. A | 1,76 | 2,1 | |||||||||||||
| II. B | 2 | 2,44 | |||||||||||||
| II. CA | 1,53 | 1,67 | |||||||||||||
| II. DA | 2,4 | 2,48 | |||||||||||||
| III. A | 1,66 | 1,72 | 1,83 | 2 | |||||||||||
| III. B | 2,25 | 2,03 | 1,9 | 2,67 | |||||||||||
| III. CA | 1,34 | 1,55 | |||||||||||||
| III. DA | 1,96 | 1,74 | |||||||||||||
| IV. A | 2,39 | 2,33 | 1,5 | ||||||||||||
| IV. B | 1,59 | 2,5 | |||||||||||||
| IV. C | 2,32 | ||||||||||||||
| IV. E | 1,83 | 1,52 | |||||||||||||
| Príma A | 1,38 | 1,24 | |||||||||||||
| Sekunda A | 1,46 | 1,71 | |||||||||||||
| Tercia A | 1,17 | 1,76 | |||||||||||||
| Kvarta A | 1,21 | 1,69 | |||||||||||||
| Kvinta A | 1,91 | 2 | |||||||||||||
| Sexta A | 2,42 | 2,26 | |||||||||||||
| Septima A | 1,9 | 1,2 | 1,5 | ||||||||||||
| Oktáva A | 1,17 | 2,5 |
| Trieda | KJSš | KSJ | Konverzácia vo francúzskom jazyku | KFJ | KFJn | KGS | LCB | LAT | LIS | MAT | NAV | NOS | NEJ | NOV | OBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,78 | 2,28 | |||||||||||||
| I. B | 2,07 | ||||||||||||||
| I. CA | 2,07 | 2,07 | |||||||||||||
| I. DA | 1,89 | ||||||||||||||
| II. A | 2,72 | 2,1 | |||||||||||||
| II. B | 2,19 | ||||||||||||||
| II. CA | 2,3 | 1,95 | |||||||||||||
| II. DA | 2,8 | ||||||||||||||
| III. A | 2,16 | 2,33 | 1,22 | ||||||||||||
| III. B | 2,75 | 2,56 | 1,63 | ||||||||||||
| III. CA | 2,52 | 2,14 | 1,17 | ||||||||||||
| III. DA | 2,91 | 1,48 | |||||||||||||
| IV. A | 2,5 | 2,52 | 2,38 | ||||||||||||
| IV. B | 3,1 | 2,71 | 2,55 | ||||||||||||
| IV. C | 1,5 | 3,35 | 2,65 | ||||||||||||
| IV. E | 2,48 | 2,29 | 1,22 | ||||||||||||
| Príma A | 1,29 | 1,57 | |||||||||||||
| Sekunda A | 2,14 | 1,71 | 1,25 | ||||||||||||
| Tercia A | 1,9 | 1,67 | 1 | ||||||||||||
| Kvarta A | 1,69 | 2 | 1,17 | ||||||||||||
| Kvinta A | 2,09 | 1,57 | |||||||||||||
| Sexta A | 2,89 | 2,4 | |||||||||||||
| Septima A | 2,3 | 2,08 | 1,45 | ||||||||||||
| Oktáva A | 2,61 | 2,3 | 1,78 |
| Trieda | OBNa | OBA | OA-b | OA-c | OA-m | PRA | PCF | PRN | PRO | PRO2 | PROa | PWS | RGS | ROP | RUJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | |||||||||||||||
| I. B | |||||||||||||||
| I. CA | 2 | 1,43 | |||||||||||||
| I. DA | 1,74 | 1,15 | |||||||||||||
| II. A | |||||||||||||||
| II. B | |||||||||||||||
| II. CA | |||||||||||||||
| II. DA | |||||||||||||||
| III. A | 1 | 1 | |||||||||||||
| III. B | 2 | 3 | |||||||||||||
| III. CA | |||||||||||||||
| III. DA | |||||||||||||||
| IV. A | 1,43 | ||||||||||||||
| IV. B | 2,33 | ||||||||||||||
| IV. C | 3 | ||||||||||||||
| IV. E | 1 | 1,83 | |||||||||||||
| Príma A | |||||||||||||||
| Sekunda A | |||||||||||||||
| Tercia A | |||||||||||||||
| Kvarta A | |||||||||||||||
| Kvinta A | |||||||||||||||
| Sexta A | |||||||||||||||
| Septima A | 1 | 2,67 | |||||||||||||
| Oktáva A | 1,6 |
| Trieda | SCB | SCB1 | SCB2 | SCC | SACa | SCC2 | SEB | SED | SEDa | SEDa | SEDa | SFJ | SEF | SEG | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | |||||||||||||||
| I. B | |||||||||||||||
| I. CA | |||||||||||||||
| I. DA | |||||||||||||||
| II. A | |||||||||||||||
| II. B | |||||||||||||||
| II. CA | |||||||||||||||
| II. DA | |||||||||||||||
| III. A | 1,6 | 2,13 | |||||||||||||
| III. B | 1,57 | 2,5 | |||||||||||||
| III. CA | |||||||||||||||
| III. DA | |||||||||||||||
| IV. A | 2,56 | 2 | 1,5 | ||||||||||||
| IV. B | 2,53 | 2,12 | 2 | ||||||||||||
| IV. C | 2,13 | 1,8 | 1 | ||||||||||||
| IV. E | 2 | 2,25 | |||||||||||||
| Príma A | |||||||||||||||
| Sekunda A | |||||||||||||||
| Tercia A | |||||||||||||||
| Kvarta A | |||||||||||||||
| Kvinta A | |||||||||||||||
| Sexta A | |||||||||||||||
| Septima A | 2,11 | ||||||||||||||
| Oktáva A | 2 | 2 | 2,4 |
| Trieda | SEC2 | SEI | SEM | SEM2 | SES | SJL | SPV | SVS | Spr | SJAv | SJAv2 | SPJ | TPP | TEC | TSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 1,88 | 1 | 1 | ||||||||||||
| I. B | 2,22 | 1 | 1,11 | 1 | |||||||||||
| I. CA | 1,93 | 1 | 1 | ||||||||||||
| I. DA | 1,63 | 1 | 1,47 | 1 | |||||||||||
| II. A | 1,97 | 1 | 1 | ||||||||||||
| II. B | 2,16 | 1 | 1,03 | 1 | |||||||||||
| II. CA | 1,83 | 1 | 1 | ||||||||||||
| II. DA | 2,08 | 1 | 1,88 | 1 | |||||||||||
| III. A | 2,66 | 1,78 | 1 | 1 | 1 | 1,24 | 1,04 | ||||||||
| III. B | 2,03 | 2,13 | 1,03 | 1,33 | 1,33 | 1 | |||||||||
| III. CA | 1,9 | 1,07 | 1 | ||||||||||||
| III. DA | 2,13 | 1,04 | 2,14 | 1,1 | |||||||||||
| IV. A | 3 | 2,5 | 3,75 | 1 | 1 | ||||||||||
| IV. B | 3,25 | 2,66 | 1,8 | 1,03 | 1 | ||||||||||
| IV. C | 3 | 2,5 | 2,2 | 1 | 2,3 | 1 | |||||||||
| IV. E | 1 | 2,3 | 1,43 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Príma A | 2,1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Sekunda A | 2,32 | 1,11 | 1,14 | 1 | |||||||||||
| Tercia A | 2,14 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Kvarta A | 1,97 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kvinta A | 1,7 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Sexta A | 1,85 | 1,05 | 1 | ||||||||||||
| Septima A | 1,9 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Oktáva A | 2,17 | 1,67 | 1,52 | 1 |
| Trieda | TSVc | TSVd | TEV | TWS | UMK | UMKa | VOP | VKZ | VKBc | VKD | VKC | VKM | VKVm | VYU | VYV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 1 | ||||||||||||||
| I. B | 1 | ||||||||||||||
| I. CA | |||||||||||||||
| I. DA | |||||||||||||||
| II. A | 1 | ||||||||||||||
| II. B | 1 | ||||||||||||||
| II. CA | 1 | ||||||||||||||
| II. DA | 1,4 | ||||||||||||||
| III. A | 1,03 | 2 | 2 | ||||||||||||
| III. B | 1,13 | 2,17 | 2,17 | ||||||||||||
| III. CA | 1,1 | ||||||||||||||
| III. DA | 1,39 | ||||||||||||||
| IV. A | 1 | 3,67 | 2,15 | ||||||||||||
| IV. B | 1 | 2,78 | |||||||||||||
| IV. C | 1 | 2,25 | 2,6 | ||||||||||||
| IV. E | 1,89 | ||||||||||||||
| Príma A | 1 | ||||||||||||||
| Sekunda A | 1 | ||||||||||||||
| Tercia A | 1 | ||||||||||||||
| Kvarta A | |||||||||||||||
| Kvinta A | 1,04 | ||||||||||||||
| Sexta A | 1 | ||||||||||||||
| Septima A | 1,1 | 1,88 | 1,88 | ||||||||||||
| Oktáva A | 1 | 2 | 2,63 |
| Trieda | ZBS |
|---|---|
| I. A | |
| I. B | |
| I. CA | |
| I. DA | |
| II. A | |
| II. B | |
| II. CA | |
| II. DA | |
| III. A | |
| III. B | |
| III. CA | |
| III. DA | |
| IV. A | |
| IV. B | |
| IV. C | |
| IV. E | |
| Príma A | |
| Sekunda A | |
| Tercia A | |
| Kvarta A | |
| Kvinta A | |
| Sexta A | |
| Septima A | |
| Oktáva A |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 32 | 13 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. B | 27 | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. CA | 29 | 12 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. DA | 27 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. A | 29 | 7 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. B | 32 | 7 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. CA | 30 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. DA | 26 | 6 | 4 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| III. A | 32 | 9 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. B | 32 | 8 | 9 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| III. CA | 29 | 12 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| III. DA | 23 | 6 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IV. A | 26 | 7 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. B | 29 | 2 | 6 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IV. C | 20 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. E | 23 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Príma A | 21 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sekunda A | 28 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Tercia A | 29 | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kvarta A | 29 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kvinta A | 23 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sexta A | 20 | 5 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Septima A | 23 | 9 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Oktáva A | 23 | 4 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 32 | 2229 | 69,66 | 2229 | 69,66 | 0 | 0,00 |
| I. B | 27 | 2114 | 78,30 | 2114 | 78,30 | 0 | 0,00 |
| I. CA | 29 | 1847 | 61,57 | 1847 | 61,57 | 0 | 0,00 |
| I. DA | 27 | 1674 | 62,00 | 1672 | 61,93 | 2 | 0,07 |
| II. A | 29 | 2076 | 71,59 | 2076 | 71,59 | 0 | 0,00 |
| II. B | 32 | 3087 | 96,47 | 3087 | 96,47 | 0 | 0,00 |
| II. CA | 30 | 2801 | 93,37 | 2801 | 93,37 | 0 | 0,00 |
| II. DA | 26 | 3222 | 126,76 | 3210 | 126,28 | 12 | 0,48 |
| III. A | 32 | 3579 | 111,84 | 3579 | 111,84 | 0 | 0,00 |
| III. B | 32 | 4111 | 128,47 | 4096 | 128,00 | 15 | 0,47 |
| III. CA | 29 | 3132 | 108,00 | 3107 | 107,14 | 25 | 0,86 |
| III. DA | 23 | 2783 | 121,00 | 2771 | 120,48 | 12 | 0,52 |
| IV. A | 26 | 2575 | 99,04 | 2571 | 98,88 | 4 | 0,15 |
| IV. B | 29 | 3435 | 118,45 | 3431 | 118,31 | 4 | 0,14 |
| IV. C | 20 | 3151 | 157,55 | 3144 | 157,20 | 7 | 0,35 |
| IV. E | 23 | 2823 | 122,74 | 2818 | 122,52 | 5 | 0,22 |
| Príma A | 21 | 1111 | 52,90 | 1109 | 52,81 | 2 | 0,10 |
| Sekunda A | 28 | 2487 | 88,82 | 2486 | 88,79 | 1 | 0,04 |
| Tercia A | 29 | 2230 | 77,98 | 2230 | 77,98 | 0 | 0,00 |
| Kvarta A | 29 | 2066 | 71,24 | 2065 | 71,21 | 1 | 0,03 |
| Kvinta A | 23 | 1643 | 71,43 | 1643 | 71,43 | 0 | 0,00 |
| Sexta A | 20 | 1773 | 93,32 | 1761 | 92,68 | 12 | 0,63 |
| Septima A | 23 | 2042 | 98,90 | 2035 | 98,57 | 7 | 0,33 |
| Oktáva A | 23 | 1951 | 84,83 | 1946 | 84,61 | 5 | 0,22 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | EČ priemer | EČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | B1 | 1 | (1/0) | 1 | 2,00 | 1 | ||||||||
| Anglický jazyk | B2 | 96 | (42/54) | 65,60% | 96 | 64,32% | 96 | 34 | 32 | 23 | 7 | 2,03 | 96 | |
| Biológia | 36 | (13/23) | 16 | 10 | 7 | 3 | 1,92 | 36 | ||||||
| Dejepis | 7 | (3/4) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2,57 | 7 | ||||||
| Fyzika | 19 | (13/6) | 11 | 3 | 5 | 1,68 | 19 | |||||||
| Geografia | 30 | (9/21) | 9 | 11 | 7 | 3 | 2,13 | 30 | ||||||
| Chémia | 30 | (12/18) | 14 | 6 | 6 | 4 | 2,00 | 30 | ||||||
| Informatika | 8 | (8/0) | 6 | 1 | 1 | 1,50 | 8 | |||||||
| Matematika | 38 | (29/9) | 61,05% | 38 | 11 | 11 | 11 | 3 | 2,17 | 36 | ||||
| Nemecký jazyk | B1 | 4 | (0/4) | 1 | 3 | 1,75 | 4 | |||||||
| Nemecký jazyk | B2 | 2 | (2/0) | 60,00% | 1 | 55,00% | 1 | 2 | 3,00 | 2 | ||||
| Občianska náuka | 15 | (2/13) | 3 | 3 | 8 | 1 | 2,47 | 15 | ||||||
| Slovenský jazyk a literatúra | 98 | (44/54) | 67,42% | 98 | 65,34% | 98 | 36 | 29 | 27 | 6 | 2,03 | 98 | ||
| Španielsky jazyk | B1 | 5 | (0/5) | 3 | 2 | 1,40 | 5 | |||||||
| Španielsky jazyk | B2 | 1 | (1/0) | 67,50% | 1 | 55,00% | 1 | 1 | 1,00 | 1 | ||||
| Umenie a kultúra | 7 | (1/6) | 6 | 1 | 1,14 | 7 |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| I. A | 7902 J gymnázium | |
| I. B | 7902 J gymnázium | |
| I. CA | 7902 J gymnázium | bilingválne štúdium |
| I. DA | 7902 J gymnázium | bilingválne štúdium |
| II. A | 7902 J gymnázium | |
| II. B | 7902 J gymnázium | |
| II. CA | 7902 J gymnázium | bilingválne štúdium |
| II. DA | 7902 J gymnázium | bilingválne štúdium |
| III. A | 7902 J gymnázium | |
| III. B | 7902 J gymnázium | |
| III. CA | 7902 J gymnázium | bilingválne štúdium |
| III. DA | 7902 J gymnázium | bilingválne štúdium |
| IV. A | 7902 J gymnázium | |
| IV. B | 7902 J gymnázium | |
| IV. C | 7902 J gymnázium | |
| IV. E | 7902 J gymnázium | bilingválne štúdium |
| Príma A | 7902 J gymnázium | |
| Sekunda A | 7902 J gymnázium | |
| Tercia A | 7902 J gymnázium | |
| Kvarta A | 7902 J gymnázium | |
| Kvinta A | 7902 J gymnázium | |
| Sexta A | 7902 J gymnázium | |
| Septima A | 7902 J gymnázium | |
| Oktáva A | 7902 5 gymnázium |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2018/2019 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2018/2019, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Dejiny umenia | 0 | Mgr. Anna Ďurišová | |
| Fitness | 0 | PaedDr. Bohumír Chatrnuch | |
| Florbal - dievčatá | 0 | Mgr. Ľubica Galbová | |
| Florbal - chlapci | 0 | Mgr. Ľubica Galbová | |
| Florbal - chlapci | 0 | Mgr. Vladimír Teplanský | |
| Futbal - dievčatá | 0 | Mgr. Ľubica Galbová | |
| Futbal - chlapci | 0 | Mgr. Vladimír Teplanský | |
| Futbal - chlapci | 0 | PaedDr. Bohumír Chatrnuch | |
| Fyzikálny | 0 | RNDr. Jana Martinkovičová | |
| Geografická olympiáda | 0 | RNDr. Andrea Bánová | |
| Chemická olympiáda | 0 | PaedDr. Zuzana Vašková | |
| Chemická olympiáda kat. A | 0 | Mgr. Lenka Löfflerová | |
| Chemická olympiáda kat. Dg | 0 | PaedDr. Slávka Franková | |
| Jazykovedný | 0 | Mgr. Silvia Kövérová | |
| Kondičné cvičenia | 0 | Mgr. Štefan Peko | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Agneša Székháziová | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Andrea Lietavcová | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Anna Ďurišová | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Jana Ivančíková | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Lenka Löfflerová | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Ľubica Marková | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Milada Peková | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Silvia Kövérová | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Sylvia Slobodová | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | PaedDr. Mariana Pavelková | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | RNDr. Andrea Bánová | |
| Literárny | 0 | Mgr. Ľubica Marková | |
| Literárnych autorov | 0 | PaedDr. Mariana Pavelková | |
| Matematická olympiáda | 0 | PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. | |
| Mladý chemik | 0 | PaedDr. Slávka Franková | |
| Olympiáda z informatiky | 0 | Ing. Ľubica Pechanová | |
| Recitačný | 0 | Mgr. Ľubica Marková | |
| Stolný tenis | 0 | Mgr. Štefan Peko | |
| Trnka | 0 | Mgr. Silvia Kövérová | |
| Volejbal | 0 | Mgr. Anna Synaková | |
| Výtvarný | 0 | Mgr. Anna Ďurišová | |
| Žurnalistický | 0 | PaedDr. Mariana Pavelková |
Vypracoval:
V Trnave, 26. júna 2020
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: