| Názov školy | Gymnázium Jána Hollého Na hlinách 7279/30, 917 01, Trnava |
| Adresa školy | Na hlinách 7279/30, 917 01, Trnava |
| Telefón | +421 x 033 5571411 |
| gyjhtt@zupa-tt.sk | |
| WWW stránka | gymholl.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Mgr. Ľudovít Vanek | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 657
Počet tried: 24
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| I. A | 31 | |
| I. B | 32 | |
| I. CA | 31 | |
| I. DA | 30 | |
| II. A | 32 | |
| II. B | 32 | |
| II. CA | 29 | |
| II. DA | 29 | |
| III. A | 26 | |
| III. B | 29 | |
| III. C | 21 | |
| III. E | 23 | |
| IV. A | 21 | |
| IV. B | 21 | |
| IV. C | 24 | |
| IV. D | 27 | |
| Príma A | 28 | |
| Sekunda A | 28 | |
| Tercia A | 28 | |
| Kvarta A | 26 | |
| Kvinta A | 20 | |
| Sexta A | 25 | |
| Septima A | 23 | |
| Oktáva A | 21 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ANR | ANJ | AJK | APF | APM | BIO | BIC | CVB | CVF | CVI | CVIo | CVM | CVM | CVMn | CIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,16 | 1,84 | |||||||||||||
| I. B | 2,03 | 2,5 | |||||||||||||
| I. CA | 1,13 | 1,68 | 1,35 | ||||||||||||
| I. DA | 1,33 | 1,73 | 1,3 | ||||||||||||
| II. A | 1,66 | 2,16 | |||||||||||||
| II. B | 1,63 | 1,97 | |||||||||||||
| II. CA | 1,28 | 1,79 | |||||||||||||
| II. DA | 1,83 | 2,38 | |||||||||||||
| III. A | 2,31 | 2,58 | |||||||||||||
| III. B | 1,9 | 2,07 | |||||||||||||
| III. C | 1,6 | 2,75 | |||||||||||||
| III. E | 1,74 | 1,83 | |||||||||||||
| IV. A | 2,95 | ||||||||||||||
| IV. B | 1,9 | ||||||||||||||
| IV. C | 1,83 | ||||||||||||||
| IV. D | 2,7 | ||||||||||||||
| Príma A | 1,68 | 1,39 | |||||||||||||
| Sekunda A | 1,5 | 1,54 | |||||||||||||
| Tercia A | 1,39 | 1,36 | |||||||||||||
| Kvarta A | 1,63 | 1,48 | |||||||||||||
| Kvinta A | 2,05 | 1,8 | |||||||||||||
| Sexta A | 1,12 | 2,16 | |||||||||||||
| Septima A | 1,65 | 1,96 | |||||||||||||
| Oktáva A | 1,76 |
| Trieda | DEJ | DEG | DAJ | EKM | ESV | ETV | FIG | FRJ | FYZ | FYP | GEG | GAJ | HUV | CHE | CHP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 1,65 | 2,32 | 2,19 | 2 | |||||||||||
| I. B | 1,47 | 2,66 | 2,34 | 2,03 | |||||||||||
| I. CA | 1,62 | 1,87 | |||||||||||||
| I. DA | 2,1 | ||||||||||||||
| II. A | 1,13 | 2,28 | 1,63 | 1,78 | |||||||||||
| II. B | 1,59 | 1,5 | 2,56 | 2,34 | 2,13 | ||||||||||
| II. CA | 1,31 | 2,1 | 1,72 | 1,24 | |||||||||||
| II. DA | 2,03 | 2,07 | 3 | 2,07 | 2,48 | ||||||||||
| III. A | 1,62 | 2,65 | 2,23 | 2,23 | |||||||||||
| III. B | 1,41 | 2,42 | 2,48 | 2,21 | 2,28 | ||||||||||
| III. C | 1,6 | 3,25 | 2,05 | 2,7 | |||||||||||
| III. E | 1,39 | 2,11 | 2,52 | 1,09 | 1,3 | ||||||||||
| IV. A | 1 | 3,1 | |||||||||||||
| IV. B | 1 | 2,24 | |||||||||||||
| IV. C | 1 | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||
| IV. D | 1 | 2,56 | |||||||||||||
| Príma A | 1,46 | 1,71 | 1,61 | 2,29 | 1,39 | 1,68 | |||||||||
| Sekunda A | 1,39 | 1,14 | 1,64 | 1,07 | 1,14 | ||||||||||
| Tercia A | 1,18 | 2,08 | 1,36 | 1,43 | 1,29 | ||||||||||
| Kvarta A | 1,44 | 2,2 | 2 | 1,44 | 1,7 | ||||||||||
| Kvinta A | 1,35 | 2,11 | 2,55 | 2,2 | 2,35 | ||||||||||
| Sexta A | 1,24 | 2,08 | 2,04 | 2,08 | 2,28 | ||||||||||
| Septima A | 1,09 | 2,3 | 1,57 | 2,09 | |||||||||||
| Oktáva A | 1 | 2,19 | 2,43 |
| Trieda | ING | INF | INF2 | IPM | INK | KAJ | KAJP | KNJ | KJS | KJSš | KSJ | KFJ | KFJn | KJF | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,39 | ||||||||||||||
| I. B | 2,41 | ||||||||||||||
| I. CA | 2,1 | ||||||||||||||
| I. DA | 2,4 | ||||||||||||||
| II. A | 2,06 | ||||||||||||||
| II. B | 2,22 | ||||||||||||||
| II. CA | 1,93 | ||||||||||||||
| II. DA | 2,59 | ||||||||||||||
| III. A | 2,12 | 2,67 | |||||||||||||
| III. B | 2,1 | 2,43 | |||||||||||||
| III. C | 2,62 | 2,2 | |||||||||||||
| III. E | 1,7 | ||||||||||||||
| IV. A | 2,88 | ||||||||||||||
| IV. B | 2 | ||||||||||||||
| IV. C | 2,18 | 3 | |||||||||||||
| IV. D | 2,64 | ||||||||||||||
| Príma A | |||||||||||||||
| Sekunda A | |||||||||||||||
| Tercia A | 1,25 | ||||||||||||||
| Kvarta A | 1,59 | ||||||||||||||
| Kvinta A | 2,2 | ||||||||||||||
| Sexta A | 1,84 | ||||||||||||||
| Septima A | 1,96 | 1,38 | |||||||||||||
| Oktáva A | 1,43 | 2,14 |
| Trieda | LCB | LAT | LIS | MAT | NAV | NOS | NEJ | NOV | OBN | OBA | OA-c | OA-m | OA-b | PRA | PCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,61 | 1,74 | |||||||||||||
| I. B | 2,25 | ||||||||||||||
| I. CA | 1,87 | 1,94 | 1,39 | 2,26 | |||||||||||
| I. DA | 2,43 | 1,7 | 2,43 | ||||||||||||
| II. A | 2,22 | 2,2 | |||||||||||||
| II. B | 2,75 | 2,56 | |||||||||||||
| II. CA | 2,45 | 1,9 | |||||||||||||
| II. DA | 3,03 | ||||||||||||||
| III. A | 2,69 | 2,44 | 1,85 | 1,71 | |||||||||||
| III. B | 2,83 | 2,41 | 1,62 | 1,33 | |||||||||||
| III. C | 3,35 | 1,55 | 2 | ||||||||||||
| III. E | 2,35 | 2,14 | 1,26 | ||||||||||||
| IV. A | 3,48 | 3 | 2,76 | 1,8 | |||||||||||
| IV. B | 2,29 | 2,48 | 2,19 | 1 | |||||||||||
| IV. C | 2,33 | 2,71 | 2,83 | ||||||||||||
| IV. D | 2,96 | 2,44 | |||||||||||||
| Príma A | 1,86 | 1,86 | |||||||||||||
| Sekunda A | 1,36 | 1,79 | 1 | ||||||||||||
| Tercia A | 2,04 | 1,47 | 1 | ||||||||||||
| Kvarta A | 1,78 | 2 | 1,15 | ||||||||||||
| Kvinta A | 2,9 | 2,45 | |||||||||||||
| Sexta A | 2,68 | 1,92 | |||||||||||||
| Septima A | 2,48 | 2,3 | 1,3 | 1,4 | |||||||||||
| Oktáva A | 2,76 | 2,05 | 2 |
| Trieda | PRN | PRO | PRO2 | PWS | RGS | ROP | RUJ | SCB | SCB1 | SCB2 | SCC | SCC2 | SEB | SED | SFJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | |||||||||||||||
| I. B | |||||||||||||||
| I. CA | |||||||||||||||
| I. DA | |||||||||||||||
| II. A | |||||||||||||||
| II. B | |||||||||||||||
| II. CA | |||||||||||||||
| II. DA | |||||||||||||||
| III. A | 3,33 | 2,33 | |||||||||||||
| III. B | 2 | 2,73 | |||||||||||||
| III. C | 2 | 2,22 | |||||||||||||
| III. E | |||||||||||||||
| IV. A | 3,5 | 2,6 | 3,5 | ||||||||||||
| IV. B | 3 | 1,8 | 3 | ||||||||||||
| IV. C | 2,83 | 1,6 | 2,63 | ||||||||||||
| IV. D | 2,83 | 1,91 | 2,33 | ||||||||||||
| Príma A | |||||||||||||||
| Sekunda A | |||||||||||||||
| Tercia A | |||||||||||||||
| Kvarta A | |||||||||||||||
| Kvinta A | |||||||||||||||
| Sexta A | |||||||||||||||
| Septima A | 3 | 1,86 | |||||||||||||
| Oktáva A | 2 | 1,33 | 2,5 |
| Trieda | SEF | SEG | SEC | SEC2 | SEI | SEM | SEM2 | SES | SJL | SPV | SVS | Spr | SJAv | SJAv2 | SPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,06 | 1,06 | |||||||||||||
| I. B | 1,91 | 1 | 1,63 | ||||||||||||
| I. CA | 1,97 | 1 | |||||||||||||
| I. DA | 2,3 | 1,03 | 1,87 | ||||||||||||
| II. A | 2,28 | 1 | 1,18 | ||||||||||||
| II. B | 2,06 | 1,06 | |||||||||||||
| II. CA | 1,76 | 1,03 | |||||||||||||
| II. DA | 2,24 | 1,03 | 1,93 | ||||||||||||
| III. A | 2,5 | 3,25 | 1,08 | ||||||||||||
| III. B | 2,31 | 1,8 | 1 | ||||||||||||
| III. C | 2,38 | 2,6 | 1,05 | 2,05 | |||||||||||
| III. E | 1,96 | 1 | |||||||||||||
| IV. A | 3,22 | 3,33 | 1,75 | 1 | |||||||||||
| IV. B | 2 | 2,14 | 2,33 | 1,05 | |||||||||||
| IV. C | 1,57 | 2,58 | 3 | 1 | |||||||||||
| IV. D | 2 | 2,07 | 1,13 | 1 | 2,52 | ||||||||||
| Príma A | 2,32 | 1 | |||||||||||||
| Sekunda A | 1,96 | 1 | 1,07 | ||||||||||||
| Tercia A | 2,07 | 1 | |||||||||||||
| Kvarta A | 2,33 | 1,04 | |||||||||||||
| Kvinta A | 2,25 | 1 | |||||||||||||
| Sexta A | 1,88 | 1 | |||||||||||||
| Septima A | 1,87 | 2,33 | 1 | ||||||||||||
| Oktáva A | 1,91 | 1,86 | 1,33 | 1 |
| Trieda | TPP | TEC | TSV | TSVc | TSVd | TEV | UMK | VOP | VKBc | VKD | VKC | VKM | VKVm | VYU | VYV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 1 | 1 | |||||||||||||
| I. B | 1 | 1 | |||||||||||||
| I. CA | 1 | ||||||||||||||
| I. DA | 1,03 | ||||||||||||||
| II. A | 1 | 1 | |||||||||||||
| II. B | 1 | 1,03 | |||||||||||||
| II. CA | 1 | 1,03 | |||||||||||||
| II. DA | 1 | 1 | |||||||||||||
| III. A | 1 | 1,08 | 2,14 | ||||||||||||
| III. B | 1,03 | 1 | 2,78 | ||||||||||||
| III. C | 1 | 1,1 | 2,5 | ||||||||||||
| III. E | 1,09 | 1 | |||||||||||||
| IV. A | 1 | 1,1 | 3,08 | ||||||||||||
| IV. B | 1 | 1,05 | 2,5 | ||||||||||||
| IV. C | 1 | 1,08 | 2,25 | ||||||||||||
| IV. D | 1 | 1,04 | 2,64 | ||||||||||||
| Príma A | 1 | 1 | |||||||||||||
| Sekunda A | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Tercia A | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kvarta A | 1,04 | ||||||||||||||
| Kvinta A | 1 | 1 | |||||||||||||
| Sexta A | 1 | 1 | |||||||||||||
| Septima A | 1 | 1,04 | 2,5 | ||||||||||||
| Oktáva A | 1,18 | 1 | 2 |
| Trieda | ZBS |
|---|---|
| I. A | |
| I. B | |
| I. CA | |
| I. DA | |
| II. A | |
| II. B | |
| II. CA | |
| II. DA | |
| III. A | |
| III. B | |
| III. C | |
| III. E | |
| IV. A | |
| IV. B | |
| IV. C | |
| IV. D | |
| Príma A | |
| Sekunda A | |
| Tercia A | |
| Kvarta A | |
| Kvinta A | |
| Sexta A | |
| Septima A | |
| Oktáva A |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 31 | 8 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| I. B | 32 | 8 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. CA | 31 | 12 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. DA | 30 | 6 | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| II. A | 32 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. B | 32 | 8 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| II. CA | 29 | 14 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| II. DA | 29 | 3 | 8 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| III. A | 26 | 6 | 4 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| III. B | 29 | 5 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. C | 21 | 1 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| III. E | 23 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. A | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. B | 21 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IV. C | 24 | 4 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. D | 27 | 4 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Príma A | 28 | 13 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sekunda A | 28 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tercia A | 28 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kvarta A | 26 | 13 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kvinta A | 20 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sexta A | 25 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septima A | 23 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktáva A | 21 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 31 | 2059 | 66,42 | 2033 | 65,58 | 26 | 0,84 |
| I. B | 32 | 2853 | 89,16 | 2853 | 89,16 | 0 | 0,00 |
| I. CA | 31 | 1845 | 59,52 | 1845 | 59,52 | 0 | 0,00 |
| I. DA | 30 | 3363 | 112,10 | 3363 | 112,10 | 0 | 0,00 |
| II. A | 32 | 3435 | 107,34 | 3434 | 107,31 | 1 | 0,03 |
| II. B | 32 | 3463 | 108,22 | 3442 | 107,56 | 21 | 0,66 |
| II. CA | 29 | 2558 | 88,21 | 2546 | 87,79 | 12 | 0,41 |
| II. DA | 29 | 3600 | 124,14 | 3599 | 124,10 | 1 | 0,03 |
| III. A | 26 | 3103 | 119,35 | 3093 | 118,96 | 10 | 0,38 |
| III. B | 29 | 4008 | 138,21 | 4003 | 138,03 | 5 | 0,17 |
| III. C | 21 | 3326 | 158,38 | 3317 | 157,95 | 9 | 0,43 |
| III. E | 23 | 2376 | 103,30 | 2375 | 103,26 | 1 | 0,04 |
| IV. A | 21 | 2003 | 95,38 | 1989 | 94,71 | 14 | 0,67 |
| IV. B | 21 | 1710 | 81,43 | 1707 | 81,29 | 3 | 0,14 |
| IV. C | 24 | 2201 | 91,71 | 2200 | 91,67 | 1 | 0,04 |
| IV. D | 27 | 2602 | 96,37 | 2595 | 96,11 | 7 | 0,26 |
| Príma A | 28 | 2005 | 71,61 | 2005 | 71,61 | 0 | 0,00 |
| Sekunda A | 28 | 1061 | 37,89 | 1061 | 37,89 | 0 | 0,00 |
| Tercia A | 28 | 2119 | 75,68 | 2119 | 75,68 | 0 | 0,00 |
| Kvarta A | 26 | 2328 | 86,22 | 2313 | 85,67 | 15 | 0,56 |
| Kvinta A | 20 | 2006 | 100,30 | 2006 | 100,30 | 0 | 0,00 |
| Sexta A | 25 | 2061 | 82,44 | 2058 | 82,32 | 3 | 0,12 |
| Septima A | 23 | 2553 | 111,00 | 2553 | 111,00 | 0 | 0,00 |
| Oktáva A | 21 | 2525 | 120,24 | 2515 | 119,76 | 10 | 0,48 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | EČ priemer | EČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | B1 | 1 | (1/0) | 1 | 3,00 | 1 | ||||||||
| Anglický jazyk | B2 | 110 | (54/56) | 69,06% | 109 | 69,59% | 109 | 36 | 40 | 26 | 8 | 2,05 | 110 | |
| Biológia | 35 | (12/23) | 18 | 9 | 6 | 2 | 1,77 | 35 | ||||||
| Dejepis | 19 | (10/9) | 10 | 4 | 4 | 1 | 1,79 | 19 | ||||||
| Francúzsky jazyk | B1 | 3 | (1/2) | 1 | 1 | 1 | 2,00 | 3 | ||||||
| Francúzsky jazyk | B2 | 6 | (2/4) | 80,27% | 3 | 90,00% | 3 | 5 | 1 | 1,17 | 6 | |||
| Fyzika | 19 | (16/3) | 9 | 6 | 1 | 3 | 1,89 | 19 | ||||||
| Geografia | 34 | (15/19) | 9 | 6 | 16 | 3 | 2,38 | 34 | ||||||
| Chémia | 29 | (11/18) | 17 | 4 | 5 | 3 | 1,79 | 29 | ||||||
| Informatika | 17 | (13/4) | 6 | 6 | 4 | 1 | 2,00 | 17 | ||||||
| Matematika | 49 | (33/16) | 64,97% | 49 | 14 | 12 | 9 | 7 | 2,21 | 42 | ||||
| Nemecký jazyk | B1 | 1 | (1/0) | 1 | 4,00 | 1 | ||||||||
| Nemecký jazyk | B2 | 2 | (2/0) | 66,70% | 2 | 62,50% | 2 | 1 | 1 | 2,00 | 2 | |||
| Občianska náuka | 20 | (4/16) | 9 | 6 | 4 | 1 | 1,85 | 20 | ||||||
| Slovenský jazyk a literatúra | 114 | (57/57) | 68,35% | 113 | 72,23% | 113 | 45 | 40 | 19 | 10 | 1,95 | 114 | ||
| Španielsky jazyk | B1 | 2 | (1/1) | 2 | 1,00 | 2 | ||||||||
| Umenie a kultúra | 6 | (2/4) | 3 | 2 | 1 | 1,67 | 6 |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| I. A | 7902 J gymnázium | |
| I. B | 7902 J gymnázium | |
| I. CA | 7902 J gymnázium | bilingválne štúdium |
| I. DA | 7902 J gymnázium | bilingválne štúdium |
| II. A | 7902 J gymnázium | |
| II. B | 7902 J gymnázium | |
| II. CA | 7902 J gymnázium | bilingválne štúdium |
| II. DA | 7902 J gymnázium | bilingválne štúdium |
| III. A | 7902 J gymnázium | |
| III. B | 7902 J gymnázium | |
| III. C | 7902 J gymnázium | |
| III. E | 7902 J gymnázium | bilingválne štúdium |
| IV. A | 7902 J gymnázium | |
| IV. B | 7902 J gymnázium | |
| IV. C | 7902 J gymnázium | |
| IV. D | 7902 J gymnázium | |
| Príma A | 7902 J gymnázium | |
| Sekunda A | 7902 J gymnázium | |
| Tercia A | 7902 J gymnázium | |
| Kvarta A | 7902 J gymnázium | |
| Kvinta A | 7902 J gymnázium | |
| Sexta A | 7902 J gymnázium | |
| Septima A | 7902 5 gymnázium | |
| Oktáva A | 7902 5 gymnázium |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Dejiny umenia | 0 | Mgr. Anna Ďurišová | |
| Fitness | 0 | PaedDr. Bohumír Chatrnuch | |
| Florbal - dievčatá | 0 | Mgr. Ľubica Galbová | |
| Florbal - chlapci | 0 | Mgr. Ľubica Galbová | |
| Florbal - chlapci | 0 | Mgr. Vladimír Teplanský | |
| Futbal - dievčatá | 0 | Mgr. Ľubica Galbová | |
| Futbal - chlapci | 0 | Mgr. Vladimír Teplanský | |
| Futbal - chlapci | 0 | PaedDr. Bohumír Chatrnuch | |
| Fyzikálny | 0 | RNDr. Jana Martinkovičová | |
| Geografická olympiáda | 0 | RNDr. Andrea Bánová | |
| Chemická olympiáda | 0 | PaedDr. Zuzana Vašková | |
| Chemická olympiáda kat. A | 0 | Mgr. Lenka Löfflerová | |
| Chemická olympiáda kat. Dg | 0 | PaedDr. Slávka Franková | |
| Jazykovedný | 0 | Mgr. Silvia Kövérová | |
| Kondičné cvičenia | 0 | Mgr. Štefan Peko | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Agneša Székháziová | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Andrea Lietavcová | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Anna Ďurišová | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Jana Ivančíková | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Lenka Löfflerová | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Ľubica Marková | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Milada Peková | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Silvia Kövérová | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Sylvia Slobodová | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | PaedDr. Mariana Pavelková | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | RNDr. Andrea Bánová | |
| Literárny | 0 | Mgr. Ľubica Marková | |
| Literárnych autorov | 0 | PaedDr. Mariana Pavelková | |
| Matematická olympiáda | 0 | PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. | |
| Mladý chemik | 0 | PaedDr. Slávka Franková | |
| Olympiáda z informatiky | 0 | Ing. Ľubica Pechanová | |
| Recitačný | 0 | Mgr. Ľubica Marková | |
| Stolný tenis | 0 | Mgr. Štefan Peko | |
| Trnka | 0 | Mgr. Silvia Kövérová | |
| Volejbal | 0 | Mgr. Anna Synaková | |
| Výtvarný | 0 | Mgr. Anna Ďurišová | |
| Žurnalistický | 0 | PaedDr. Mariana Pavelková |
Vypracoval: Mgr. Ľudovít Vanek
V Trnave, 21. júna 2019
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: