| Názov školy | Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava |
| Adresa školy | Na hlinách 7279/30, 917 01, Trnava |
| Telefón | +421 x 033 5571411 |
| gyjhtt@zupa-tt.sk | |
| WWW stránka | gymholl.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Mgr. Ľudovít Vanek | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 577
Počet tried: 24
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| Tercia A | 25 | |
| Kvarta A | 28 | |
| Kvinta A | 25 | |
| Sexta A | 21 | |
| Oktáva A | 16 | |
| Oktáva B | 14 | |
| III. A | 25 | |
| III. B | 22 | |
| III. C | 26 | |
| III. D | 25 | |
| IV.A | 21 | |
| IV.B | 25 | |
| IV.C | 20 | |
| IV.D | 22 | |
| I. A | 27 | |
| I. B | 31 | |
| I. C | 23 | |
| I. E | 30 | |
| Príma A | 28 | |
| II. A | 23 | |
| II. B | 21 | |
| II. C | 23 | |
| II. D | 29 | |
| Sekunda A | 27 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ANR | ANJ | AJK | APF | APM | BIO | BIC | CVB | CVF | CVI | CVIo | CVM | CVM | CVMn | CIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercia A | 1,96 | 1,6 | |||||||||||||
| Kvarta A | 1,81 | 1,67 | |||||||||||||
| Kvinta A | 1,7 | 1,78 | |||||||||||||
| Sexta A | 1,7 | 2,15 | |||||||||||||
| Oktáva A | 2,06 | ||||||||||||||
| Oktáva B | 1,93 | ||||||||||||||
| III. A | 2,44 | 2 | |||||||||||||
| III. B | 2,41 | 1,77 | |||||||||||||
| III. C | 2,5 | 2,12 | |||||||||||||
| III. D | 2,12 | 2,04 | |||||||||||||
| IV.A | 2,19 | ||||||||||||||
| IV.B | 2,42 | ||||||||||||||
| IV.C | 2,45 | ||||||||||||||
| IV.D | 2,41 | ||||||||||||||
| I. A | 2,23 | 2,31 | |||||||||||||
| I. B | 2,16 | 1,9 | |||||||||||||
| I. C | 2,09 | 2,78 | |||||||||||||
| I. E | 1,77 | 1,53 | 1,7 | ||||||||||||
| Príma A | 1,43 | 1,82 | |||||||||||||
| II. A | 2,26 | 2,57 | |||||||||||||
| II. B | 1,76 | 2,14 | |||||||||||||
| II. C | 1,83 | 2,04 | |||||||||||||
| II. D | 1,72 | 2,34 | |||||||||||||
| Sekunda A | 1,7 | 1,26 |
| Trieda | DEJ | DEG | DAJ | EKM | ESV | ETV | FIG | FRJ | FYZ | FYP | GEG | GAJ | HUV | CHE | CHP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercia A | 1,52 | 2,73 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | ||||||||||
| Kvarta A | 1,37 | 2,43 | 1,89 | 1,37 | 1,81 | ||||||||||
| Kvinta A | 1,35 | 2,43 | 1,96 | 2,04 | |||||||||||
| Sexta A | 1,1 | 1,76 | 2 | 1,5 | 1,7 | ||||||||||
| Oktáva A | 2,5 | 2,44 | |||||||||||||
| Oktáva B | 1,57 | 2,36 | |||||||||||||
| III. A | 1,92 | 2,64 | 2 | 2,24 | |||||||||||
| III. B | 1,91 | 2,27 | 2,27 | 2,32 | |||||||||||
| III. C | 2,27 | 2,62 | 1,81 | 2,69 | |||||||||||
| III. D | 1,48 | 2,24 | 2,64 | 1,52 | 2,04 | ||||||||||
| IV.A | 2,33 | ||||||||||||||
| IV.B | 2,38 | ||||||||||||||
| IV.C | 2 | ||||||||||||||
| IV.D | 2,27 | 3,23 | |||||||||||||
| I. A | 1,5 | 2,31 | 1,85 | 1,88 | |||||||||||
| I. B | 1,19 | 2,5 | 2,39 | 1,87 | 1,97 | ||||||||||
| I. C | 1,59 | 3,09 | 2,73 | 2,36 | |||||||||||
| I. E | 1,92 | 1,93 | |||||||||||||
| Príma A | 1,25 | 1,67 | 1,25 | 1,18 | 1,43 | 1 | |||||||||
| II. A | 2,17 | 2,91 | 2,3 | 2,74 | |||||||||||
| II. B | 1,81 | 2,29 | 2,05 | 2,62 | |||||||||||
| II. C | 1,48 | 2,56 | 2,65 | 2,09 | 2,17 | ||||||||||
| II. D | 1,52 | 2,52 | 2,14 | 2,38 | |||||||||||
| Sekunda A | 1,07 | 2,1 | 1,33 | 1,41 | 1,11 | 1,3 |
| Trieda | ING | INF | INF2 | INK | KAJ | KAJP | KJN | KJS | KJSš | KSJ | KFJ | KFJn | KJF | KGS | LCB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercia A | 1,76 | ||||||||||||||
| Kvarta A | 1,59 | ||||||||||||||
| Kvinta A | 1,87 | ||||||||||||||
| Sexta A | 1,6 | ||||||||||||||
| Oktáva A | 1,8 | 2 | |||||||||||||
| Oktáva B | 2,2 | 1 | |||||||||||||
| III. A | 1,88 | 2 | |||||||||||||
| III. B | 2,18 | 1,83 | |||||||||||||
| III. C | 1,73 | 2,62 | |||||||||||||
| III. D | 1,8 | 2 | |||||||||||||
| IV.A | 2,63 | 1 | |||||||||||||
| IV.B | 2,5 | ||||||||||||||
| IV.C | 2,44 | ||||||||||||||
| IV.D | 1,95 | 1,5 | |||||||||||||
| I. A | 1,85 | ||||||||||||||
| I. B | 1,87 | ||||||||||||||
| I. C | 2,73 | ||||||||||||||
| I. E | 1,8 | ||||||||||||||
| Príma A | |||||||||||||||
| II. A | 2,61 | ||||||||||||||
| II. B | 2,1 | ||||||||||||||
| II. C | 2,3 | ||||||||||||||
| II. D | 1,69 | ||||||||||||||
| Sekunda A |
| Trieda | LAT | LIS | MAT | NAV | NOS | NEJ | NOV | OBN | OBA | OA-c | OA-m | OA-b | PRA | PCF | PRN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercia A | 2,36 | 2,43 | 1,56 | ||||||||||||
| Kvarta A | 2,07 | 1,92 | 1,19 | ||||||||||||
| Kvinta A | 3,04 | 2,29 | |||||||||||||
| Sexta A | 2,9 | ||||||||||||||
| Oktáva A | 3 | 3 | 2,25 | 2,25 | |||||||||||
| Oktáva B | 2 | 2,43 | 1,86 | 1,5 | |||||||||||
| III. A | 2,68 | 2,8 | 1,64 | 1 | |||||||||||
| III. B | 2,82 | 2,73 | 2,09 | 1,33 | |||||||||||
| III. C | 3,31 | 1,92 | 2 | ||||||||||||
| III. D | 2,44 | 1,52 | 1,5 | ||||||||||||
| IV.A | 1,8 | 3,24 | 2,45 | 2,52 | |||||||||||
| IV.B | 2,67 | 2,54 | 2,54 | 1 | |||||||||||
| IV.C | 3 | 3,15 | 2,35 | ||||||||||||
| IV.D | 2,8 | 2,91 | 2,36 | 2 | |||||||||||
| I. A | 2,85 | 2,42 | |||||||||||||
| I. B | 2,65 | 2,12 | |||||||||||||
| I. C | 3,32 | ||||||||||||||
| I. E | 2,37 | 2,24 | 2,2 | 2 | |||||||||||
| Príma A | 1,61 | 1,38 | |||||||||||||
| II. A | 2,96 | 2,35 | |||||||||||||
| II. B | 2,52 | 2,38 | |||||||||||||
| II. C | 2,74 | 2,21 | |||||||||||||
| II. D | 2,69 | ||||||||||||||
| Sekunda A | 1,74 | 1,71 | 1,15 |
| Trieda | PRO | PRO2 | RGS | ROP | RUJ | SCB | SCB1 | SCB2 | SCC | SEB | SED | SFJ | SEF | SEG | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercia A | |||||||||||||||
| Kvarta A | |||||||||||||||
| Kvinta A | |||||||||||||||
| Sexta A | |||||||||||||||
| Oktáva A | 2 | 2 | 2 | 2,75 | 2,2 | ||||||||||
| Oktáva B | 1,8 | 2 | 1 | 3 | 2,17 | 1,8 | |||||||||
| III. A | 2 | 1,67 | 1 | 2,43 | |||||||||||
| III. B | 2,8 | 1,33 | 1 | 1,5 | |||||||||||
| III. C | 1 | 2,5 | 1 | 2,29 | |||||||||||
| III. D | 1,8 | 1 | 1 | 3,33 | |||||||||||
| IV.A | 2,67 | 1 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1,67 | |||||||||
| IV.B | 2,5 | 1,88 | 1,5 | 2,75 | 1,75 | 1,5 | |||||||||
| IV.C | 1,6 | 1,25 | 3,17 | 1 | 2,5 | 1,5 | |||||||||
| IV.D | 2,5 | 2,17 | 2,17 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| I. A | |||||||||||||||
| I. B | |||||||||||||||
| I. C | |||||||||||||||
| I. E | |||||||||||||||
| Príma A | |||||||||||||||
| II. A | |||||||||||||||
| II. B | |||||||||||||||
| II. C | |||||||||||||||
| II. D | |||||||||||||||
| Sekunda A |
| Trieda | SEC2 | SEI | SEM | SEM2 | SJL | SPV | SVS | Spr | SJAv | SJAv2 | SPJ | TPP | TEC | TSV | TEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercia A | 2,48 | 1,04 | 1,68 | 1 | |||||||||||
| Kvarta A | 2,15 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kvinta A | 2,24 | 1,04 | 1 | ||||||||||||
| Sexta A | 2,19 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Oktáva A | 2,63 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Oktáva B | 2,14 | 2,67 | 1 | 1 | |||||||||||
| III. A | 2,28 | 2,63 | 1 | 1 | |||||||||||
| III. B | 2,5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| III. C | 1,96 | 2,25 | 1 | 2,69 | 1 | ||||||||||
| III. D | 2,52 | 2,3 | 1 | 1 | |||||||||||
| IV.A | 2,1 | 3 | 1 | 1,9 | 1 | ||||||||||
| IV.B | 2,13 | 1,5 | 1 | 1 | |||||||||||
| IV.C | 2,8 | 2,5 | 1 | 2,35 | 1 | ||||||||||
| IV.D | 2,91 | 2,6 | 1 | 1 | |||||||||||
| I. A | 2,23 | 1 | 1 | ||||||||||||
| I. B | 2,16 | 1,03 | 1 | ||||||||||||
| I. C | 3 | 1 | 2,09 | 1 | |||||||||||
| I. E | 2,17 | 1 | 1,11 | ||||||||||||
| Príma A | 2,04 | 1 | 1,12 | ||||||||||||
| II. A | 2,61 | 1 | 1 | ||||||||||||
| II. B | 1,76 | 1 | 1 | ||||||||||||
| II. C | 2,43 | 1 | 1 | ||||||||||||
| II. D | 2 | 1,03 | 2,07 | 1,07 | |||||||||||
| Sekunda A | 2,3 | 1 | 1,11 | 1 |
| Trieda | UMK | VOP | VKBc | VKD | VKC | VKM | VKVm | VYU | VYV | ZBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercia A | 1 | |||||||||
| Kvarta A | ||||||||||
| Kvinta A | 1 | |||||||||
| Sexta A | 1 | |||||||||
| Oktáva A | 1 | 2,89 | ||||||||
| Oktáva B | 1,07 | 3 | ||||||||
| III. A | 1 | 2,71 | ||||||||
| III. B | 1 | 2,43 | ||||||||
| III. C | 1,04 | 2,77 | ||||||||
| III. D | 1 | 2,13 | ||||||||
| IV.A | 1 | 2,63 | ||||||||
| IV.B | 1 | 2,5 | ||||||||
| IV.C | 1 | 2,75 | ||||||||
| IV.D | 1 | 2,17 | ||||||||
| I. A | 1 | |||||||||
| I. B | 1 | |||||||||
| I. C | 1 | |||||||||
| I. E | ||||||||||
| Príma A | 1 | |||||||||
| II. A | 1 | |||||||||
| II. B | 1 | |||||||||
| II. C | 1 | |||||||||
| II. D | 1 | |||||||||
| Sekunda A | 1 |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercia A | 25 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kvarta A | 28 | 10 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kvinta A | 25 | 4 | 9 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Sexta A | 21 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oktáva A | 16 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktáva B | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. A | 25 | 4 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. B | 22 | 3 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. C | 26 | 5 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. D | 25 | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.A | 21 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.B | 25 | 5 | 4 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IV.C | 20 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.D | 22 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. A | 27 | 5 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I. B | 31 | 6 | 12 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I. C | 23 | 2 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I. E | 30 | 10 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Príma A | 28 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. A | 23 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. B | 21 | 8 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. C | 23 | 6 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. D | 29 | 9 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sekunda A | 27 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercia A | 25 | 2096 | 83,84 | 2084 | 83,36 | 12 | 0,48 |
| Kvarta A | 28 | 2128 | 76,00 | 2128 | 76,00 | 0 | 0,00 |
| Kvinta A | 25 | 1830 | 73,20 | 1830 | 73,20 | 0 | 0,00 |
| Sexta A | 21 | 2173 | 103,48 | 2173 | 103,48 | 0 | 0,00 |
| Oktáva A | 16 | 1717 | 107,31 | 1709 | 106,81 | 8 | 0,50 |
| Oktáva B | 14 | 2048 | 146,29 | 2047 | 146,21 | 1 | 0,07 |
| III. A | 25 | 3003 | 120,12 | 2999 | 119,96 | 4 | 0,16 |
| III. B | 22 | 3098 | 140,82 | 3098 | 140,82 | 0 | 0,00 |
| III. C | 26 | 3390 | 130,38 | 3390 | 130,38 | 0 | 0,00 |
| III. D | 25 | 4008 | 160,32 | 4007 | 160,28 | 1 | 0,04 |
| IV.A | 21 | 3269 | 155,67 | 3269 | 155,67 | 0 | 0,00 |
| IV.B | 25 | 2453 | 98,12 | 2433 | 97,32 | 20 | 0,80 |
| IV.C | 20 | 2585 | 129,25 | 2585 | 129,25 | 0 | 0,00 |
| IV.D | 22 | 3144 | 142,91 | 3144 | 142,91 | 0 | 0,00 |
| I. A | 27 | 2584 | 95,70 | 2582 | 95,63 | 2 | 0,07 |
| I. B | 31 | 4091 | 131,97 | 4081 | 131,65 | 10 | 0,32 |
| I. C | 23 | 2599 | 113,00 | 2599 | 113,00 | 0 | 0,00 |
| I. E | 30 | 2839 | 94,63 | 2831 | 94,37 | 8 | 0,27 |
| Príma A | 28 | 1620 | 57,86 | 1620 | 57,86 | 0 | 0,00 |
| II. A | 23 | 2669 | 116,04 | 2654 | 115,39 | 15 | 0,65 |
| II. B | 21 | 2174 | 103,52 | 2170 | 103,33 | 4 | 0,19 |
| II. C | 23 | 2358 | 102,52 | 2355 | 102,39 | 3 | 0,13 |
| II. D | 29 | 3251 | 112,10 | 3219 | 111,00 | 32 | 1,10 |
| Sekunda A | 27 | 2064 | 76,44 | 2063 | 76,41 | 1 | 0,04 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | EČ priemer | EČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | B1 | 1 | (1/0) | 1 | 1,00 | 1 | ||||||||
| Anglický jazyk | B2 | 114 | (49/65) | 68,10% | 111 | 55,27% | 112 | 33 | 33 | 34 | 13 | 2,24 | 113 | |
| Biológia | 31 | (5/26) | 15 | 9 | 5 | 2 | 1,81 | 31 | ||||||
| Dejepis | 19 | (6/13) | 6 | 2 | 6 | 5 | 2,53 | 19 | ||||||
| Francúzsky jazyk | B1 | 7 | (2/5) | 7 | 1,00 | 7 | ||||||||
| Francúzsky jazyk | B2 | 7 | (0/7) | 62,77% | 3 | 88,33% | 3 | 4 | 3 | 1,43 | 7 | |||
| Fyzika | 18 | (12/6) | 8 | 4 | 3 | 3 | 2,06 | 18 | ||||||
| Geografia | 35 | (23/12) | 15 | 13 | 2 | 5 | 1,91 | 35 | ||||||
| Chémia | 29 | (7/22) | 14 | 5 | 8 | 2 | 1,93 | 29 | ||||||
| Informatika | 15 | (12/3) | 8 | 1 | 5 | 1 | 1,93 | 15 | ||||||
| Matematika | 42 | (28/14) | 62,55% | 42 | 5 | 17 | 11 | 8 | 2,54 | 41 | ||||
| Nemecký jazyk | B2 | 1 | (1/0) | 90,00% | 1 | 75,00% | 1 | 1 | 2,00 | 1 | ||||
| Občianska náuka | 29 | (6/23) | 8 | 4 | 8 | 9 | 2,62 | 29 | ||||||
| Slovenský jazyk a literatúra | 117 | (50/67) | 69,67% | 117 | 72,50% | 117 | 43 | 35 | 31 | 8 | 2,03 | 117 | ||
| Španielsky jazyk | B1 | 6 | (0/6) | 4 | 1 | 1 | 1,50 | 6 |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| Tercia A | 7902 J gymnázium | |
| Kvarta A | 7902 J gymnázium | |
| Kvinta A | 7902 5 gymnázium | |
| Sexta A | 7902 5 gymnázium | |
| Oktáva A | 7902 5 gymnázium | |
| Oktáva B | 7902 5 gymnázium | |
| III. A | 7902 J gymnázium | |
| III. B | 7902 J gymnázium | |
| III. C | 7902 J gymnázium | |
| III. D | 7902 J gymnázium | |
| IV.A | 7902 J gymnázium | |
| IV.B | 7902 J gymnázium | |
| IV.C | 7902 J gymnázium | |
| IV.D | 7902 J gymnázium | |
| I. A | 7902 J gymnázium | |
| I. B | 7902 J gymnázium | |
| I. C | 7902 J gymnázium | |
| I. E | 7902 J gymnázium | bilingválne štúdium |
| Príma A | 7902 J gymnázium | |
| II. A | 7902 J gymnázium | |
| II. B | 7902 J gymnázium | |
| II. C | 7902 J gymnázium | |
| II. D | 7902 J gymnázium | |
| Sekunda A | 7902 J gymnázium |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2015/2016 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2015/2016, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Dejiny umenia | 0 | Mgr. Anna Ďurišová | |
| Fitness | 0 | PaedDr. Bohumír Chatrnuch | |
| Florbal - dievčatá | 0 | Mgr. Ľubica Galbová | |
| Florbal - chlapci | 0 | Mgr. Ľubica Galbová | |
| Florbal - chlapci | 0 | Mgr. Vladimír Teplanský | |
| Futbal - dievčatá | 0 | Mgr. Ľubica Galbová | |
| Futbal - chlapci | 0 | Mgr. Vladimír Teplanský | |
| Futbal - chlapci | 0 | PaedDr. Bohumír Chatrnuch | |
| Fyzikálny | 0 | RNDr. Jana Martinkovičová | |
| Geografická olympiáda | 0 | RNDr. Andrea Bánová | |
| Chemická olympiáda | 0 | PaedDr. Zuzana Vašková | |
| Chemická olympiáda kat. A | 0 | Mgr. Lenka Löfflerová | |
| Chemická olympiáda kat. Dg | 0 | PaedDr. Slávka Franková | |
| Jazykovedný | 0 | Mgr. Silvia Kövérová | |
| Kondičné cvičenia | 0 | Mgr. Štefan Peko | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Agneša Székháziová | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Andrea Lietavcová | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Anna Ďurišová | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Jana Ivančíková | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Lenka Löfflerová | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Ľubica Marková | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Milada Peková | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Silvia Kövérová | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Sylvia Slobodová | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | PaedDr. Mariana Pavelková | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | RNDr. Andrea Bánová | |
| Literárny | 0 | Mgr. Ľubica Marková | |
| Literárnych autorov | 0 | PaedDr. Mariana Pavelková | |
| Matematická olympiáda | 0 | PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. | |
| Mladý chemik | 0 | PaedDr. Slávka Franková | |
| Olympiáda z informatiky | 0 | Ing. Ľubica Pechanová | |
| Recitačný | 0 | Mgr. Ľubica Marková | |
| Stolný tenis | 0 | Mgr. Štefan Peko | |
| Trnka | 0 | Mgr. Silvia Kövérová | |
| Volejbal | 0 | Mgr. Anna Synaková | |
| Výtvarný | 0 | Mgr. Anna Ďurišová | |
| Žurnalistický | 0 | PaedDr. Mariana Pavelková |
Vypracoval: Mgr. Ľudovít Vanek
V Trnave, 23. júna 2017
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: