| Názov školy | Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava |
| Adresa školy | Na hlinách 7279/30, 917 01, Trnava |
| Telefón | +421 x 033 5571411 |
| gyjhtt@zupa-tt.sk | |
| WWW stránka | gymholl.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Mgr. Ľudovít Vanek | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 578
Počet tried: 25
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| SekundaA | 25 | |
| Tercia A | 26 | |
| Kvarta A | 27 | |
| Kvinta A | 22 | |
| Septima A | 16 | |
| Septima B | 13 | |
| Oktáva A | 27 | |
| Oktáva B | 21 | |
| II. A | 25 | |
| II. B | 23 | |
| II. C | 25 | |
| II. D | 24 | |
| III.A | 22 | |
| III.B | 24 | |
| III.C | 20 | |
| III.D | 23 | |
| IV.A | 25 | |
| IV.B | 27 | |
| IV.C | 17 | |
| IV.D | 24 | |
| I. A | 20 | |
| I. B | 21 | |
| I. C | 24 | |
| I. D | 29 | |
| Príma A | 27 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ANR | ANJ | AJK | APF | APM | BIO | BIC | CVB | CVF | CVI | CVIo | CVM | CVM | CVMn | CIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SekundaA | 1,84 | 1,52 | |||||||||||||
| Tercia A | 1,74 | 2,11 | |||||||||||||
| Kvarta A | 1,37 | 1,74 | |||||||||||||
| Kvinta A | 1,86 | 1,68 | |||||||||||||
| Septima A | 1,73 | 2,13 | |||||||||||||
| Septima B | 1,77 | 1,92 | |||||||||||||
| Oktáva A | 2,78 | 2,52 | |||||||||||||
| Oktáva B | 2,43 | 1,81 | |||||||||||||
| II. A | 2,58 | 2 | |||||||||||||
| II. B | 2,83 | 1,83 | |||||||||||||
| II. C | 2,52 | 2,28 | |||||||||||||
| II. D | 2 | 1,75 | |||||||||||||
| III.A | 2,32 | 1,64 | |||||||||||||
| III.B | 2,5 | 2,09 | |||||||||||||
| III.C | 2,9 | 2,6 | |||||||||||||
| III.D | 2,39 | 2,04 | |||||||||||||
| IV.A | 2,56 | ||||||||||||||
| IV.B | 2,44 | ||||||||||||||
| IV.C | 2,53 | ||||||||||||||
| IV.D | 3,33 | ||||||||||||||
| I. A | 2,2 | 2,5 | |||||||||||||
| I. B | 2 | 1,95 | |||||||||||||
| I. C | 2,42 | 1,46 | |||||||||||||
| I. D | 2 | 2,03 | |||||||||||||
| Príma A | 1,7 | 1,63 |
| Trieda | DEJ | DEG | DAJ | EKM | ESV | ETV | FIG | FRJ | FYZ | FYP | GEG | GAJ | HUV | CHE | CHP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SekundaA | 1,28 | 2,09 | 1,88 | 2,24 | 1,8 | 1,76 | |||||||||
| Tercia A | 1,11 | 2,79 | 2,04 | 1,52 | 1,67 | ||||||||||
| Kvarta A | 1,22 | 1,56 | 1,96 | 2 | |||||||||||
| Kvinta A | 1,27 | 1,95 | 2,23 | 1,59 | 2,09 | ||||||||||
| Septima A | 1,73 | 1 | 2,33 | 2,33 | 2,4 | 2,4 | |||||||||
| Septima B | 1,54 | 1 | 1,77 | 2,15 | 1,46 | 2 | |||||||||
| Oktáva A | 2,67 | ||||||||||||||
| Oktáva B | 2,43 | 2,81 | |||||||||||||
| II. A | 1,54 | 2,17 | 2 | 2,63 | |||||||||||
| II. B | 1,48 | 2,65 | 1,78 | 2,57 | |||||||||||
| II. C | 1,4 | 2,52 | 1,88 | 3,12 | |||||||||||
| II. D | 1,21 | 2,04 | 2,46 | 1,58 | 2,38 | ||||||||||
| III.A | 1,18 | 1 | 2,64 | 2,09 | 2,36 | ||||||||||
| III.B | 1,48 | 1 | 2,45 | 1,5 | 2,45 | ||||||||||
| III.C | 2,2 | 1 | 2,55 | 2,1 | 2,05 | ||||||||||
| III.D | 1,57 | 1 | 2,61 | 2,83 | 1,7 | 2,65 | |||||||||
| IV.A | 2,48 | 1,44 | |||||||||||||
| IV.B | 2,33 | 1,63 | |||||||||||||
| IV.C | 2,18 | 3,12 | 1,18 | ||||||||||||
| IV.D | 3,08 | 1,33 | |||||||||||||
| I. A | 1,3 | 2,7 | 1,85 | 2,35 | |||||||||||
| I. B | 1,48 | 2,33 | 2,14 | 1,9 | |||||||||||
| I. C | 1,67 | 2,36 | 2,25 | 2,04 | 2 | ||||||||||
| I. D | 1,45 | 2,48 | 2,21 | 1,97 | |||||||||||
| Príma A | 1,19 | 1,7 | 1,44 | 1,3 | 1,22 | 1,44 |
| Trieda | ING | INF | INF2 | INK | KAJ | KAJP | KJN | KJS | KJSš | KSJ | KFJ | KFJn | KJF | KGS | LCB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SekundaA | |||||||||||||||
| Tercia A | 1,67 | ||||||||||||||
| Kvarta A | 1,78 | ||||||||||||||
| Kvinta A | 1,82 | ||||||||||||||
| Septima A | 2,2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| Septima B | 1,54 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Oktáva A | 1,58 | 2,58 | |||||||||||||
| Oktáva B | 2 | ||||||||||||||
| II. A | 2,33 | ||||||||||||||
| II. B | 2,48 | ||||||||||||||
| II. C | 2,84 | ||||||||||||||
| II. D | 2,33 | ||||||||||||||
| III.A | 2,36 | 1,67 | 1 | ||||||||||||
| III.B | 1,95 | 2,73 | |||||||||||||
| III.C | 2,2 | 2,13 | |||||||||||||
| III.D | 2,3 | 2,33 | 1,5 | ||||||||||||
| IV.A | 2,71 | ||||||||||||||
| IV.B | 1 | 2,45 | |||||||||||||
| IV.C | 1 | 2,78 | |||||||||||||
| IV.D | 1 | 3,07 | |||||||||||||
| I. A | 2,95 | ||||||||||||||
| I. B | 2,38 | ||||||||||||||
| I. C | 2,04 | ||||||||||||||
| I. D | 2,1 | ||||||||||||||
| Príma A |
| Trieda | LAT | LIS | MAT | NAV | NOS | NEJ | NOV | OBN | OBA | OA-c | OA-b | PRA | PCF | PRN | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SekundaA | 1,96 | 1 | 1,86 | 1,64 | |||||||||||
| Tercia A | 2,44 | 1 | 2,08 | 1,48 | |||||||||||
| Kvarta A | 2,19 | 1,29 | 2 | 1,52 | |||||||||||
| Kvinta A | 2,73 | 1 | |||||||||||||
| Septima A | 2,87 | 1,69 | 2,25 | ||||||||||||
| Septima B | 2,46 | 1,69 | 1,5 | 2 | |||||||||||
| Oktáva A | 2,13 | 2,63 | 3,07 | 3,44 | 2,5 | ||||||||||
| Oktáva B | 2,33 | 2,14 | 2,33 | ||||||||||||
| II. A | 2,71 | 1 | 2,42 | ||||||||||||
| II. B | 2,91 | 1 | 2,48 | ||||||||||||
| II. C | 3,12 | 1 | |||||||||||||
| II. D | 2,58 | 1 | |||||||||||||
| III.A | 3,14 | 2,73 | 1,86 | 3 | |||||||||||
| III.B | 2,5 | 2,64 | 2,05 | 2 | 3,33 | ||||||||||
| III.C | 3,15 | 2,2 | 2,4 | ||||||||||||
| III.D | 2,74 | 2,3 | 2 | 3,5 | |||||||||||
| IV.A | 2,96 | 2,27 | 2,04 | 2 | |||||||||||
| IV.B | 3,5 | 2,89 | 2,37 | 3 | |||||||||||
| IV.C | 2 | 3,47 | 2,53 | ||||||||||||
| IV.D | 3 | 3,38 | 2,96 | 3,04 | 1,67 | ||||||||||
| I. A | 2,95 | 1 | 1,7 | ||||||||||||
| I. B | 2,48 | 1 | 2,29 | ||||||||||||
| I. C | 2,46 | 1 | 2,31 | ||||||||||||
| I. D | 2,83 | 1 | |||||||||||||
| Príma A | 1,59 | 1 | 1,65 |
| Trieda | PRO2 | RGS | ROP | RUJ | SCB | SCB1 | SCB2 | SCC | SEB | SED | SFJ | SEF | SEG | SEC | SEC2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SekundaA | |||||||||||||||
| Tercia A | |||||||||||||||
| Kvarta A | |||||||||||||||
| Kvinta A | |||||||||||||||
| Septima A | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Septima B | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Oktáva A | 3 | 3,25 | 2,67 | 1,67 | 2,83 | ||||||||||
| Oktáva B | 2,27 | 2,17 | 2,3 | 2,78 | 1,2 | 3 | |||||||||
| II. A | |||||||||||||||
| II. B | |||||||||||||||
| II. C | |||||||||||||||
| II. D | |||||||||||||||
| III.A | 1,67 | 1 | 1 | ||||||||||||
| III.B | 1,25 | 1 | 1 | ||||||||||||
| III.C | 2,38 | 1 | 1 | ||||||||||||
| III.D | 1,67 | 1 | 1,29 | ||||||||||||
| IV.A | 2 | 1,67 | 2,25 | 1,5 | 2,2 | ||||||||||
| IV.B | 2,89 | 2,63 | 2 | 1,67 | |||||||||||
| IV.C | 2,25 | 1,67 | 2 | 2,33 | 1,5 | 4 | |||||||||
| IV.D | 3,08 | 2,63 | 2,56 | 1,75 | 2,33 | ||||||||||
| I. A | |||||||||||||||
| I. B | |||||||||||||||
| I. C | |||||||||||||||
| I. D | |||||||||||||||
| Príma A |
| Trieda | SEI | SEM | SEM2 | SJL | SPV | SVS | Spr | SJAv | SJAv2 | SPJ | TPP | TECH | TSV | TEV | UMK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SekundaA | 2,4 | 1 | 1,08 | 1,04 | |||||||||||
| Tercia A | 2,11 | 1 | 1,04 | 1,19 | |||||||||||
| Kvarta A | 2,07 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kvinta A | 1,77 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Septima A | 2,31 | 2 | 1 | 1,14 | 1 | ||||||||||
| Septima B | 1,85 | 1,5 | 1 | 1,15 | 1 | ||||||||||
| Oktáva A | 2,92 | 3,07 | 2,5 | 1 | 1,82 | 1 | |||||||||
| Oktáva B | 2,5 | 2,95 | 2,33 | 1 | 1,3 | 1 | |||||||||
| II. A | 2,48 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| II. B | 2,52 | 1 | 1,13 | 1 | |||||||||||
| II. C | 2,24 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| II. D | 2,58 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| III.A | 1,91 | 2,27 | 1 | 2,45 | 1,16 | 1 | |||||||||
| III.B | 2,26 | 1,67 | 1,05 | 1 | 1 | ||||||||||
| III.C | 2,55 | 2,5 | 1 | 2,65 | 1,17 | 1 | |||||||||
| III.D | 2,52 | 2,2 | 1,13 | 1,05 | 1 | ||||||||||
| IV.A | 2,4 | 2,24 | 2 | 1 | 2,21 | 1 | 1 | ||||||||
| IV.B | 3,2 | 2,59 | 1,5 | 1 | 2,56 | 1 | 1,41 | ||||||||
| IV.C | 3,5 | 2,53 | 2,33 | 1 | 2 | 1 | 1,18 | ||||||||
| IV.D | 2,5 | 2,54 | 2,4 | 1,13 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| I. A | 2,2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| I. B | 1,76 | 1 | 1,16 | 1 | |||||||||||
| I. C | 2,29 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| I. D | 1,93 | 1,03 | 1,79 | 1 | 1 | ||||||||||
| Príma A | 2,07 | 1 | 1,26 |
| Trieda | VOP | VKBc | VKD | VKC | VKM | VKVm | VYU | VYV | ZBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SekundaA | 1 | ||||||||
| Tercia A | 1 | ||||||||
| Kvarta A | |||||||||
| Kvinta A | |||||||||
| Septima A | 2,67 | ||||||||
| Septima B | 2,8 | ||||||||
| Oktáva A | 2,33 | ||||||||
| Oktáva B | 2 | ||||||||
| II. A | |||||||||
| II. B | |||||||||
| II. C | |||||||||
| II. D | |||||||||
| III.A | 2,38 | ||||||||
| III.B | 2,67 | ||||||||
| III.C | 2,5 | ||||||||
| III.D | 1,5 | ||||||||
| IV.A | 1,75 | 2,4 | |||||||
| IV.B | 2 | 2,29 | |||||||
| IV.C | 3 | ||||||||
| IV.D | 2 | 2,33 | |||||||
| I. A | |||||||||
| I. B | |||||||||
| I. C | |||||||||
| I. D | |||||||||
| Príma A | 1 |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SekundaA | 25 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tercia A | 26 | 7 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kvarta A | 27 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kvinta A | 22 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septima A | 16 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Septima B | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktáva A | 27 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktáva B | 21 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. A | 25 | 5 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| II. B | 23 | 3 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. C | 25 | 4 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. D | 24 | 4 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.A | 22 | 4 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.B | 24 | 6 | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| III.C | 20 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.D | 23 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IV.A | 25 | 5 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.B | 27 | 4 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.C | 17 | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.D | 24 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| I. A | 20 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. B | 21 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. C | 24 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. D | 29 | 7 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Príma A | 27 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SekundaA | 25 | 2235 | 89,40 | 2234 | 89,36 | 1 | 0,04 |
| Tercia A | 26 | 1975 | 73,15 | 1975 | 73,15 | 0 | 0,00 |
| Kvarta A | 27 | 2276 | 84,30 | 2276 | 84,30 | 0 | 0,00 |
| Kvinta A | 22 | 2490 | 113,18 | 2485 | 112,95 | 5 | 0,23 |
| Septima A | 16 | 1601 | 100,06 | 1597 | 99,81 | 4 | 0,25 |
| Septima B | 13 | 1575 | 121,15 | 1574 | 121,08 | 1 | 0,08 |
| Oktáva A | 27 | 3222 | 119,33 | 3215 | 119,07 | 7 | 0,26 |
| Oktáva B | 21 | 1574 | 74,95 | 1574 | 74,95 | 0 | 0,00 |
| II. A | 25 | 2218 | 88,72 | 2218 | 88,72 | 0 | 0,00 |
| II. B | 23 | 2540 | 110,43 | 2538 | 110,35 | 2 | 0,09 |
| II. C | 25 | 2655 | 106,20 | 2653 | 106,12 | 2 | 0,08 |
| II. D | 24 | 2768 | 115,33 | 2766 | 115,25 | 2 | 0,08 |
| III.A | 22 | 3206 | 145,73 | 3193 | 145,14 | 13 | 0,59 |
| III.B | 24 | 2886 | 120,25 | 2860 | 119,17 | 26 | 1,08 |
| III.C | 20 | 2754 | 137,70 | 2752 | 137,60 | 2 | 0,10 |
| III.D | 23 | 3174 | 138,00 | 3129 | 136,04 | 45 | 1,96 |
| IV.A | 25 | 1702 | 68,08 | 1701 | 68,04 | 1 | 0,04 |
| IV.B | 27 | 3024 | 112,00 | 3024 | 112,00 | 0 | 0,00 |
| IV.C | 17 | 1632 | 96,00 | 1627 | 95,71 | 5 | 0,29 |
| IV.D | 24 | 2880 | 120,00 | 2830 | 117,92 | 50 | 2,08 |
| I. A | 20 | 2141 | 107,05 | 2141 | 107,05 | 0 | 0,00 |
| I. B | 21 | 1620 | 77,14 | 1620 | 77,14 | 0 | 0,00 |
| I. C | 24 | 2251 | 93,79 | 2244 | 93,50 | 7 | 0,29 |
| I. D | 29 | 2715 | 93,62 | 2702 | 93,17 | 13 | 0,45 |
| Príma A | 27 | 1561 | 57,81 | 1561 | 57,81 | 0 | 0,00 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | EČ priemer | EČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | B2 | 138 | (67/71) | 71,28% | 137 | 67,23% | 137 | 37 | 35 | 48 | 16 | 2,32 | 136 | |
| Biológia | 57 | (18/39) | 21 | 18 | 12 | 6 | 2,05 | 57 | ||||||
| Dejepis | 15 | (6/9) | 7 | 5 | 3 | 1,73 | 15 | |||||||
| Francúzsky jazyk | B1 | 9 | (1/8) | 4 | 3 | 1 | 1,63 | 8 | ||||||
| Francúzsky jazyk | B2 | 8 | (4/4) | 57,10% | 2 | 75,00% | 2 | 5 | 2 | 1,29 | 7 | |||
| Fyzika | 26 | (19/7) | 6 | 12 | 6 | 2 | 2,15 | 26 | ||||||
| Geografia | 22 | (9/13) | 7 | 7 | 4 | 3 | 2,14 | 21 | ||||||
| Chémia | 46 | (18/28) | 21 | 14 | 9 | 2 | 1,83 | 46 | ||||||
| Informatika | 16 | (16/0) | 7 | 7 | 2 | 1,81 | 16 | |||||||
| Matematika | 54 | (40/14) | 55,93% | 54 | 5 | 12 | 21 | 10 | 2,75 | 48 | ||||
| Náuka o spoločnosti | 6 | (3/3) | 4 | 2 | 2,33 | 6 | ||||||||
| Nemecký jazyk | B1 | 3 | (0/3) | 2 | 1 | 2,33 | 3 | |||||||
| Nemecký jazyk | B2 | 2 | (1/1) | 62,10% | 2 | 62,50% | 2 | 1 | 1 | 2,00 | 2 | |||
| Občianska náuka | 22 | (7/15) | 8 | 5 | 5 | 4 | 2,23 | 22 | ||||||
| Slovenský jazyk a literatúra | 141 | (69/72) | 70,65% | 141 | 70,12% | 141 | 49 | 41 | 34 | 15 | 2,11 | 139 | ||
| Španielsky jazyk | B1 | 6 | (1/5) | 3 | 3 | 1,50 | 6 | |||||||
| Španielsky jazyk | B2 | 2 | (0/2) | 2 | 2,00 | 2 |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| SekundaA | 7902 J gymnázium | |
| Tercia A | 7902 J gymnázium | |
| Kvarta A | 7902 5 gymnázium | |
| Kvinta A | 7902 5 gymnázium | |
| Septima A | 7902 5 gymnázium | |
| Septima B | ||
| Oktáva A | 7902 5 gymnázium | cudzie jazyky |
| Oktáva B | 7902 5 gymnázium | cudzie jazyky |
| II. A | 7902 J gymnázium | |
| II. B | 7902 J gymnázium | |
| II. C | 7902 J gymnázium | |
| II. D | 7902 J gymnázium | |
| III.A | 7902 J gymnázium | |
| III.B | 7902 J gymnázium | |
| III.C | 7902 J gymnázium | |
| III.D | 7902 J gymnázium | |
| IV.A | 7902 5 gymnázium | |
| IV.B | 7902 5 gymnázium | |
| IV.C | 7902 5 gymnázium | |
| IV.D | 7902 5 gymnázium | |
| I. A | 7902 J gymnázium | |
| I. B | 7902 J gymnázium | |
| I. C | 7902 J gymnázium | |
| I. D | 7902 J gymnázium | |
| Príma A | 7902 J gymnázium |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2014/2015 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2014/2015, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Dejiny umenia | 0 | Mgr. Anna Ďurišová | |
| Fitness | 0 | PaedDr. Bohumír Chatrnuch | |
| Florbal - dievčatá | 0 | Mgr. Ľubica Galbová | |
| Florbal - chlapci | 0 | Mgr. Ľubica Galbová | |
| Florbal - chlapci | 0 | Mgr. Vladimír Teplanský | |
| Futbal - dievčatá | 0 | Mgr. Ľubica Galbová | |
| Futbal - chlapci | 0 | Mgr. Vladimír Teplanský | |
| Futbal - chlapci | 0 | PaedDr. Bohumír Chatrnuch | |
| Fyzikálny | 0 | RNDr. Jana Martinkovičová | |
| Geografická olympiáda | 0 | RNDr. Andrea Bánová | |
| Chemická olympiáda | 0 | PaedDr. Zuzana Vašková | |
| Chemická olympiáda kat. A | 0 | Mgr. Lenka Löfflerová | |
| Chemická olympiáda kat. Dg | 0 | PaedDr. Slávka Franková | |
| Jazykovedný | 0 | Mgr. Silvia Kövérová | |
| Kondičné cvičenia | 0 | Mgr. Štefan Peko | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Agneša Székháziová | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Andrea Lietavcová | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Anna Ďurišová | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Jana Ivančíková | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Ľubica Marková | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Milada Peková | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Silvia Kövérová | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Sylvia Slobodová | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | PaedDr. Mariana Pavelková | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | RNDr. Andrea Bánová | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Lenka Löfflerová | |
| Literárny | 0 | Mgr. Ľubica Marková | |
| Literárnych autorov | 0 | PaedDr. Mariana Pavelková | |
| Matematická olympiáda | 0 | PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. | |
| Mladý chemik | 0 | PaedDr. Slávka Franková | |
| Olympiáda z informatiky | 0 | Ing. Ľubica Pechanová | |
| Recitačný | 0 | Mgr. Ľubica Marková | |
| Stolný tenis | 0 | Mgr. Štefan Peko | |
| Trnka | 0 | Mgr. Silvia Kövérová | |
| Volejbal | 0 | Mgr. Anna Synaková | |
| Výtvarný | 0 | Mgr. Anna Ďurišová | |
| Žurnalistický | 0 | PaedDr. Mariana Pavelková |
Vypracoval: Mgr. Ľudovít Vanek
V Trnave, 28. júna 2016
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: