| Názov školy | Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava |
| Adresa školy | Na hlinách 7279/30, 917 01, Trnava |
| Telefón | +421 x 033 5571411 |
| gyjhtt@zupa-tt.sk | |
| WWW stránka | gymholl.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | RNDr. František Klotton | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 631
Počet tried: 26
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| Príma A | 25 | |
| Sekunda A | 27 | |
| Tercia A | 27 | |
| Kvarta A | 27 | |
| Sexta A | 16 | |
| Sexta B | 13 | |
| Septima A | 27 | |
| Septima B | 21 | |
| Oktáva A | 24 | |
| Oktáva B | 21 | |
| I. A | 25 | |
| I. B | 23 | |
| I. C | 26 | |
| I. D | 23 | |
| II.A | 23 | |
| II.B | 26 | |
| II.C | 19 | |
| II.D | 23 | |
| III.A | 26 | |
| III.B | 27 | |
| III.C | 17 | |
| III.D | 24 | |
| IV.A | 28 | |
| IV.B | 28 | |
| IV.C | 29 | |
| IV.D | 24 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ANR | ANJ | APF | APM | BIO | BIC | CVB | CVF | CVI | CVIo | CVM | CVM | CVMn | CIP | DEJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príma A | 1,64 | 1,52 | 1,44 | ||||||||||||
| Sekunda A | 1,93 | 1,89 | 1,52 | ||||||||||||
| Tercia A | 1,59 | 1,56 | 1,15 | ||||||||||||
| Kvarta A | 2,19 | 1,5 | 1,23 | ||||||||||||
| Sexta A | 2 | 1,5 | 1,69 | ||||||||||||
| Sexta B | 1,62 | 2,54 | 1,31 | ||||||||||||
| Septima A | 1,95 | 2 | 1,48 | ||||||||||||
| Septima B | 1,52 | 1,38 | 1,48 | ||||||||||||
| Oktáva A | 2,04 | 2,33 | |||||||||||||
| Oktáva B | 2,67 | 1,62 | |||||||||||||
| I. A | 2,24 | 1,72 | 1,44 | ||||||||||||
| I. B | 2,52 | 1,74 | 1,7 | ||||||||||||
| I. C | 2,35 | 2,23 | 1,5 | ||||||||||||
| I. D | 1,78 | 2,13 | 1,52 | ||||||||||||
| II.A | 2,13 | 2,09 | 1,74 | ||||||||||||
| II.B | 2,56 | 2,24 | 1,72 | ||||||||||||
| II.C | 1,95 | 2,47 | 1,84 | ||||||||||||
| II.D | 2,26 | 2,35 | 1,48 | ||||||||||||
| III.A | 2,7 | 1,91 | 1,87 | ||||||||||||
| III.B | 2,38 | 2,15 | 2,15 | ||||||||||||
| III.C | 2,25 | 1,75 | 1,75 | ||||||||||||
| III.D | 2,71 | 1,71 | 2,33 | ||||||||||||
| IV.A | 2,54 | ||||||||||||||
| IV.B | 2,25 | ||||||||||||||
| IV.C | 2,07 | ||||||||||||||
| IV.D | 2,42 |
| Trieda | DEG | EKM | ESV | ETV | FIG | FRJ | FYZ | FYP | GEG | HUV | CHE | CHP | ING | INF | INF2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príma A | 1 | 2,18 | 1,48 | 2,16 | 1,4 | 1 | |||||||||
| Sekunda A | 1 | 2,71 | 1,74 | 2,22 | 1,26 | 1 | |||||||||
| Tercia A | 1 | 1,78 | 2 | 1,07 | 1,48 | ||||||||||
| Kvarta A | 1 | 2,58 | 1,46 | 2,31 | 1,42 | 1,96 | |||||||||
| Sexta A | 1 | 2,13 | 2,94 | 2,5 | 2,5 | 2,25 | |||||||||
| Sexta B | 1 | 1,92 | 2,38 | 2,23 | 2,62 | 1,85 | |||||||||
| Septima A | 2,23 | 2,42 | |||||||||||||
| Septima B | 2,24 | 2,86 | 2,43 | ||||||||||||
| Oktáva A | 1,5 | 2 | 2,46 | 1 | |||||||||||
| Oktáva B | 2 | 2,46 | 2,76 | 1 | |||||||||||
| I. A | 1 | 2,56 | 2,32 | 2,08 | 2,24 | ||||||||||
| I. B | 1 | 2,61 | 2,04 | 2,17 | 2,26 | ||||||||||
| I. C | 1 | 2,5 | 1,92 | 2,04 | 2,19 | ||||||||||
| I. D | 1 | 1,91 | 2,35 | 1,39 | 2 | 1,87 | |||||||||
| II.A | 1 | 2,65 | 2,13 | 2,7 | 2,35 | ||||||||||
| II.B | 1,75 | 2,24 | 2,24 | 2,88 | 2,44 | ||||||||||
| II.C | 1 | 2,58 | 2,16 | 2,53 | 2,05 | ||||||||||
| II.D | 1 | 2,09 | 2,39 | 2,39 | 2,91 | 2,52 | |||||||||
| III.A | 1 | 2,13 | 1,52 | 2,57 | 1,83 | ||||||||||
| III.B | 1 | 2,65 | 1,62 | 2,69 | 2,15 | ||||||||||
| III.C | 1 | 2,35 | 2,5 | 1,88 | 2,38 | 2,25 | |||||||||
| III.D | 1 | 3,33 | 2 | 2,79 | 2,63 | ||||||||||
| IV.A | 2 | 2,43 | 1,54 | 1 | |||||||||||
| IV.B | 3,04 | 1,75 | 1 | ||||||||||||
| IV.C | 2,5 | 2,48 | 1,93 | 1,34 | 1 | ||||||||||
| IV.D | 1 | 2,54 | 1,21 | 1 |
| Trieda | INK | KAJ | KAJP | KJN | KJS | KJSš | KSJ | KFJ | KFJn | KJF | KGS | LCB | Lat | LIS | MAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príma A | 1,72 | ||||||||||||||
| Sekunda A | 2,15 | ||||||||||||||
| Tercia A | 1,96 | ||||||||||||||
| Kvarta A | 1,96 | ||||||||||||||
| Sexta A | 2,75 | ||||||||||||||
| Sexta B | 3,08 | ||||||||||||||
| Septima A | 3 | 2,43 | |||||||||||||
| Septima B | 2,5 | 2,62 | |||||||||||||
| Oktáva A | 1,94 | 2 | 2,38 | ||||||||||||
| Oktáva B | 2,69 | 2 | 2,33 | 2,9 | |||||||||||
| I. A | 2,52 | ||||||||||||||
| I. B | 2,78 | ||||||||||||||
| I. C | 2,92 | ||||||||||||||
| I. D | 2,65 | ||||||||||||||
| II.A | 2,96 | ||||||||||||||
| II.B | 2,68 | ||||||||||||||
| II.C | 3,11 | ||||||||||||||
| II.D | 2,78 | ||||||||||||||
| III.A | 1,67 | 2,91 | |||||||||||||
| III.B | 2,57 | 2,77 | |||||||||||||
| III.C | 2,5 | 3,25 | |||||||||||||
| III.D | 2 | 3,17 | |||||||||||||
| IV.A | 2,35 | 2 | 2,89 | ||||||||||||
| IV.B | 2,88 | 2,63 | 2,64 | ||||||||||||
| IV.C | 2,5 | 2 | 2,79 | ||||||||||||
| IV.D | 2,69 | 2,8 | 2,88 |
| Trieda | NAV | NOS | NEJ | NOV | OBN | OBA | PRA | PCF | PRN | PRO | PRO2 | RGS | ROP | RUJ | SCB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príma A | 1 | 1,79 | |||||||||||||
| Sekunda A | 1 | 1,92 | 1,22 | ||||||||||||
| Tercia A | 1,13 | 2,07 | 1,89 | ||||||||||||
| Kvarta A | 1,29 | 1,27 | |||||||||||||
| Sexta A | 1 | ||||||||||||||
| Sexta B | 1 | ||||||||||||||
| Septima A | 1,81 | 3,27 | 3,14 | 2,17 | |||||||||||
| Septima B | 1,86 | 3,67 | |||||||||||||
| Oktáva A | 1,58 | 2,71 | 2 | 1,75 | |||||||||||
| Oktáva B | 2,19 | 2,38 | 3 | 3 | |||||||||||
| I. A | 1 | 2,28 | |||||||||||||
| I. B | 1 | 2,39 | |||||||||||||
| I. C | 1 | ||||||||||||||
| I. D | 1 | ||||||||||||||
| II.A | 1 | 2,75 | |||||||||||||
| II.B | 1 | 2,8 | |||||||||||||
| II.C | 1 | ||||||||||||||
| II.D | 1 | ||||||||||||||
| III.A | 2,67 | 2,3 | 2 | 2,17 | |||||||||||
| III.B | 2,11 | 4 | 4 | ||||||||||||
| III.C | 2,18 | 3 | |||||||||||||
| III.D | 2,92 | 2,29 | 1,67 | 2,75 | |||||||||||
| IV.A | 2,29 | 1 | 1,67 | ||||||||||||
| IV.B | 2,68 | 2,36 | 1,5 | 2 | |||||||||||
| IV.C | 1,93 | 2 | 2,6 | ||||||||||||
| IV.D | 2,92 | 2,58 | 2,67 | 2,67 |
| Trieda | SCB2 | SCC | SEB | SED | SFJ | SEF | SEG | SEC | SEC2 | SEI | SEM | SEM2 | SJL | SPV | SVS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príma A | 2,24 | ||||||||||||||
| Sekunda A | 2,26 | ||||||||||||||
| Tercia A | 2,15 | ||||||||||||||
| Kvarta A | 2,15 | ||||||||||||||
| Sexta A | 2,38 | ||||||||||||||
| Sexta B | 1,77 | ||||||||||||||
| Septima A | 1 | 2,63 | 2 | ||||||||||||
| Septima B | 1 | 2,71 | |||||||||||||
| Oktáva A | 1,6 | 2 | 1 | 2,25 | 2 | 2,8 | 2,67 | 2,08 | |||||||
| Oktáva B | 2,5 | 2 | 2 | 1 | 1,6 | 3,5 | 2,75 | 2,29 | 1,83 | ||||||
| I. A | 2,24 | ||||||||||||||
| I. B | 2,13 | ||||||||||||||
| I. C | 1,96 | ||||||||||||||
| I. D | 2,3 | ||||||||||||||
| II.A | 2,22 | ||||||||||||||
| II.B | 2,24 | ||||||||||||||
| II.C | 2,26 | ||||||||||||||
| II.D | 2,22 | ||||||||||||||
| III.A | 1 | 1,84 | 1,67 | ||||||||||||
| III.B | 1 | 2,56 | 2,33 | ||||||||||||
| III.C | 1 | 2,71 | 2 | ||||||||||||
| III.D | 1 | 2,67 | 2 | ||||||||||||
| IV.A | 2,25 | 1,5 | 1,5 | 1,56 | 2,5 | 2,5 | 2,18 | 2,22 | |||||||
| IV.B | 3,33 | 2,33 | 1,5 | 2 | 1,75 | 3,57 | 3 | 3 | |||||||
| IV.C | 3,17 | 1,67 | 1,67 | 2,17 | 3 | 1,67 | 1,5 | 2,38 | 2 | ||||||
| IV.D | 1,67 | 2 | 2,5 | 2 | 2,4 | 2,67 | 2,75 |
| Trieda | Spr | SJAv | SJAv2 | SPJ | TPP | TECH | TSV | TEV | UMK | VOP | VKD | VKC | VKM | VKVm | VYU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príma A | 1 | 1,08 | |||||||||||||
| Sekunda A | 1 | 1 | 1,19 | ||||||||||||
| Tercia A | 1 | 1 | 1 | 1,07 | |||||||||||
| Kvarta A | 1 | 1,19 | |||||||||||||
| Sexta A | 1,06 | 1,31 | 1 | ||||||||||||
| Sexta B | 1 | 1,38 | 1 | ||||||||||||
| Septima A | 1,05 | 2 | 1,9 | 1 | |||||||||||
| Septima B | 1 | 1,7 | 1 | ||||||||||||
| Oktáva A | 1 | 2,38 | 1,06 | 2,33 | |||||||||||
| Oktáva B | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| I. A | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| I. B | 1 | 1,09 | 1 | ||||||||||||
| I. C | 1 | 2,19 | 1 | 1,04 | |||||||||||
| I. D | 1 | 1,05 | 1 | ||||||||||||
| II.A | 1,13 | 2,55 | 1 | 1,09 | |||||||||||
| II.B | 1 | 1,38 | 1 | ||||||||||||
| II.C | 1 | 2,26 | 1,28 | 1 | |||||||||||
| II.D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| III.A | 1 | 2,64 | 1 | 1 | 3,2 | ||||||||||
| III.B | 1 | 2,7 | 1 | 1 | 2,29 | ||||||||||
| III.C | 1 | 2 | 1,27 | 1,06 | 3 | ||||||||||
| III.D | 1,08 | 3 | 1,4 | 1,04 | 2,67 | ||||||||||
| IV.A | 1 | 2,14 | 1 | 1 | 1,67 | 2,14 | |||||||||
| IV.B | 1 | 2 | 1 | 1 | 2,75 | 2,78 | |||||||||
| IV.C | 1 | 2 | 1 | 1 | 2,17 | 2,3 | |||||||||
| IV.D | 1,08 | 4 | 1 | 1 | 2,4 | 2,17 |
| Trieda | VYV | ZBS |
|---|---|---|
| Príma A | 1 | |
| Sekunda A | 1,19 | |
| Tercia A | ||
| Kvarta A | ||
| Sexta A | ||
| Sexta B | ||
| Septima A | ||
| Septima B | ||
| Oktáva A | ||
| Oktáva B | ||
| I. A | ||
| I. B | ||
| I. C | ||
| I. D | ||
| II.A | ||
| II.B | ||
| II.C | ||
| II.D | ||
| III.A | ||
| III.B | ||
| III.C | ||
| III.D | ||
| IV.A | ||
| IV.B | ||
| IV.C | ||
| IV.D |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príma A | 25 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sekunda A | 27 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tercia A | 27 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kvarta A | 27 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sexta A | 16 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sexta B | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septima A | 27 | 3 | 8 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Septima B | 21 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktáva A | 24 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktáva B | 21 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. A | 25 | 5 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. B | 23 | 4 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. C | 26 | 3 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. D | 23 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.A | 23 | 4 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| II.B | 26 | 5 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| II.C | 19 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.D | 23 | 3 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.A | 26 | 4 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| III.B | 27 | 5 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.C | 17 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.D | 24 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| IV.A | 28 | 3 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.B | 28 | 2 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.C | 29 | 5 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.D | 24 | 1 | 10 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príma A | 25 | 1837 | 73,48 | 1835 | 73,40 | 2 | 0,08 |
| Sekunda A | 27 | 1667 | 61,74 | 1667 | 61,74 | 0 | 0,00 |
| Tercia A | 27 | 2078 | 76,96 | 2078 | 76,96 | 0 | 0,00 |
| Kvarta A | 27 | 2476 | 91,70 | 2476 | 91,70 | 0 | 0,00 |
| Sexta A | 16 | 1412 | 88,25 | 1403 | 87,69 | 9 | 0,56 |
| Sexta B | 13 | 1523 | 117,15 | 1522 | 117,08 | 1 | 0,08 |
| Septima A | 27 | 2287 | 84,70 | 2273 | 84,19 | 14 | 0,52 |
| Septima B | 21 | 2546 | 121,24 | 2545 | 121,19 | 1 | 0,05 |
| Oktáva A | 24 | 2666 | 111,08 | 2661 | 110,88 | 5 | 0,21 |
| Oktáva B | 21 | 2508 | 119,43 | 2486 | 118,38 | 22 | 1,05 |
| I. A | 25 | 1851 | 74,04 | 1851 | 74,04 | 0 | 0,00 |
| I. B | 23 | 1774 | 77,13 | 1774 | 77,13 | 0 | 0,00 |
| I. C | 26 | 2353 | 90,50 | 2348 | 90,31 | 5 | 0,19 |
| I. D | 23 | 2119 | 92,13 | 2117 | 92,04 | 2 | 0,09 |
| II.A | 23 | 3593 | 156,22 | 3531 | 153,52 | 62 | 2,70 |
| II.B | 26 | 2885 | 110,96 | 2877 | 110,65 | 8 | 0,31 |
| II.C | 19 | 1679 | 88,37 | 1679 | 88,37 | 0 | 0,00 |
| II.D | 23 | 2774 | 120,61 | 2774 | 120,61 | 0 | 0,00 |
| III.A | 26 | 2111 | 81,19 | 2108 | 81,08 | 3 | 0,12 |
| III.B | 27 | 3305 | 122,41 | 3275 | 121,30 | 30 | 1,11 |
| III.C | 17 | 1858 | 109,29 | 1858 | 109,29 | 0 | 0,00 |
| III.D | 24 | 3215 | 133,96 | 3190 | 132,92 | 25 | 1,04 |
| IV.A | 28 | 2238 | 79,93 | 2235 | 79,82 | 3 | 0,11 |
| IV.B | 28 | 2935 | 104,82 | 2935 | 104,82 | 0 | 0,00 |
| IV.C | 29 | 3284 | 113,24 | 3269 | 112,72 | 15 | 0,52 |
| IV.D | 24 | 2320 | 96,67 | 2294 | 95,58 | 26 | 1,08 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | PFEČ priemer | PFEČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | B1 | 6 | (1/5) | 1 | 3 | 2 | 2,17 | 6 | ||||||
| Anglický jazyk | B2 | 138 | (58/80) | 69,19% | 134 | 70,19% | 130 | 41 | 41 | 31 | 17 | 2,18 | 130 | |
| Biológia | 46 | (12/34) | 19 | 15 | 6 | 6 | 1,98 | 46 | ||||||
| Dejepis | 29 | (10/19) | 17 | 7 | 2 | 3 | 1,69 | 29 | ||||||
| Francúzsky jazyk | B1 | 15 | (5/10) | 5 | 3 | 2 | 1,70 | 10 | ||||||
| Francúzsky jazyk | B2 | 6 | (2/4) | 84,20% | 1 | 95,00% | 1 | 4 | 1,00 | 4 | ||||
| Fyzika | 21 | (15/6) | 11 | 6 | 2 | 2 | 1,76 | 21 | ||||||
| Geografia | 41 | (12/29) | 10 | 11 | 12 | 8 | 2,44 | 41 | ||||||
| Chémia | 22 | (9/13) | 12 | 5 | 5 | 1,68 | 22 | |||||||
| Informatika | 12 | (10/2) | 6 | 3 | 2 | 1 | 1,83 | 12 | ||||||
| Matematika | 65 | (41/24) | 65,59% | 65 | 12 | 23 | 21 | 3 | 2,25 | 59 | ||||
| Náuka o spoločnosti | 11 | (5/6) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2,09 | 11 | ||||||
| Nemecký jazyk | B1 | 6 | (1/5) | 6 | 3,00 | 6 | ||||||||
| Nemecký jazyk | B2 | 17 | (4/13) | 49,11% | 14 | 46,07% | 14 | 5 | 10 | 2 | 2,82 | 17 | ||
| Občianska náuka | 27 | (3/24) | 8 | 8 | 7 | 4 | 2,26 | 27 | ||||||
| Slovenský jazyk a literatúra | 154 | (61/93) | 77,74% | 154 | 73,46% | 154 | 58 | 55 | 26 | 15 | 1,99 | 154 | ||
| Španielsky jazyk | B1 | 10 | (1/9) | 4 | 4 | 1 | 1 | 1,90 | 10 | |||||
| Umenie a kultúra | 5 | (1/4) | 4 | 1 | 1,20 | 5 |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| Príma A | 7902 J gymnázium | |
| Sekunda A | 7902 J gymnázium | |
| Tercia A | 7902 5 gymnázium | |
| Kvarta A | 7902 5 gymnázium | |
| Sexta A | 7902 5 gymnázium | |
| Sexta B | ||
| Septima A | 7902 5 gymnázium | cudzie jazyky |
| Septima B | 7902 5 gymnázium | cudzie jazyky |
| Oktáva A | 7902 5 gymnázium | cudzie jazyky |
| Oktáva B | 7902 5 gymnázium | cudzie jazyky |
| I. A | 7902 J gymnázium | |
| I. B | 7902 J gymnázium | |
| I. C | 7902 J gymnázium | |
| I. D | 7902 J gymnázium | |
| II.A | 7902 J gymnázium | |
| II.B | 7902 J gymnázium | |
| II.C | 7902 J gymnázium | |
| II.D | 7902 J gymnázium | |
| III.A | 7902 5 gymnázium | |
| III.B | 7902 5 gymnázium | |
| III.C | 7902 5 gymnázium | |
| III.D | 7902 5 gymnázium | |
| IV.A | 7902 5 gymnázium | |
| IV.B | 7902 5 gymnázium | |
| IV.C | 7902 5 gymnázium | |
| IV.D | 7902 5 gymnázium |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2013/2014 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2013/2014, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Basketbal | 0 | Mgr. Vladimír Teplanský | |
| Biblickej olympiády | 0 | Ing. Veronika Rumančíková | |
| Biblický | 0 | Ing. Veronika Rumančíková | |
| Biologický | 0 | Mgr. Agneša Székháziová | |
| Dejiny umenia | 0 | Mgr. Anna Ďurišová | |
| DELF A2 | 0 | Mgr. Lucia Sládečková | |
| Fitness | 0 | PaedDr. Bohumír Chatrnuch | |
| Florbal - dievčatá | 0 | Mgr. Ľubica Galbová | |
| Florbal - chlapci | 0 | Mgr. Ľubica Galbová | |
| Florbal - chlapci | 0 | Mgr. Vladimír Teplanský | |
| Futbal - dievčatá | 0 | Mgr. Ľubica Galbová | |
| Futbal - chlapci | 0 | PaedDr. Bohumír Chatrnuch | |
| Futbal - chlapci | 0 | PhDr. Róbert Jurík | |
| Geografická olympiáda | 0 | RNDr. Andrea Bánová | |
| Chemická olympiáda | 0 | Mgr. Lenka Löfflerová | |
| Chemická olympiáda | 0 | PaedDr. Zuzana Vašková | |
| Jazykovedný | 0 | Mgr. Silvia Kövérová | |
| Kondičné cvičenia | 0 | Mgr. Štefan Peko | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Agneša Székháziová | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Andrea Lietavcová | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Anna Ďurišová | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Anna Krčová | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Ľubica Marková | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Silvia Kövérová | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Sylvia Slobodová | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | PaedDr. Mariana Pavelková | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | RNDr. Jarmila Panovová | |
| Kultúrnospoločenský | 0 | Mgr. Lenka Löfflerová | |
| Latinčina | 0 | PhDr. Róbert Jurík | |
| Literárnovedný | 0 | Mgr. Eva Starnová | |
| Literárnovedný | 0 | PaedDr. Mariana Pavelková | |
| Literárnych autorov | 0 | PaedDr. Mariana Pavelková | |
| Matematická olympiáda | 0 | PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. | |
| Olympiáda z informatiky | 0 | PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. | |
| Recitačný | 0 | Mgr. Ľubica Marková | |
| Stolný tenis | 0 | Mgr. Štefan Peko | |
| Trnka | 0 | Mgr. Silvia Kövérová | |
| Volejbal | 0 | Mgr. Anna Synaková | |
| Výtvarný | 0 | Mgr. Anna Ďurišová | |
| Žurnalistický | 0 | Mgr. Dominika Vargová |
Vypracoval: RNDr. František Klotton
V Trnave, 29. júna 2015
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: