| Názov školy | Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava |
| Adresa školy | Na hlinách 7279/30, 917 01, Trnava |
| Telefón | +421 x 033 5571411 |
| gyjhtt@zupa-tt.sk | |
| WWW stránka | gymholl.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | RNDr. František Klotton | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 340
Počet tried: 27
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| Príma A | 27 | |
| Sekunda A | 27 | |
| Tercia A | 27 | |
| Kvinta A | 16 | |
| Sexta A | 27 | |
| Sexta B | 21 | |
| Septima A | 0 | |
| Septima B | 0 | |
| Oktáva A | 0 | |
| Oktáva B | 0 | |
| I.A | 21 | |
| I.B | 25 | |
| I.C | 19 | |
| I.D | 22 | |
| II.A | 26 | |
| II.B | 27 | |
| II.C | 18 | |
| II.D | 24 | |
| III.A | 0 | |
| III.B | 0 | |
| III.C | 0 | |
| III.D | 0 | |
| IV.A | 0 | |
| IV.B | 0 | |
| IV.C | 0 | |
| IV.D | 0 | |
| Kvinta B | 13 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ANR | ANJ | APF | APM | BIO | BIC | CVB | CVF | CVI | CVIo | CVM | CVM | CVMn | CIP | DEJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príma A | 1,56 | 1,85 | 1,41 | ||||||||||||
| Sekunda A | 1,37 | 1,63 | 1,52 | ||||||||||||
| Tercia A | 1,39 | 1,71 | 1,43 | ||||||||||||
| Kvinta A | 1,47 | 2,82 | 1,88 | ||||||||||||
| Sexta A | 1,7 | 2,11 | 1,3 | ||||||||||||
| Sexta B | 1,52 | 2 | 1,57 | ||||||||||||
| Septima A | 1,72 | 2,08 | 1,88 | ||||||||||||
| Septima B | 2,1 | 2,24 | 1,62 | ||||||||||||
| Oktáva A | 1,88 | 1,96 | |||||||||||||
| Oktáva B | 1,64 | 1,77 | |||||||||||||
| I.A | 2,05 | 1,95 | 1,41 | ||||||||||||
| I.B | 1,54 | 1,79 | 1,54 | ||||||||||||
| I.C | 1,9 | 2,4 | 2,05 | ||||||||||||
| I.D | 2,52 | 1,91 | 1,48 | ||||||||||||
| II.A | 1,92 | 2,5 | 2,31 | 1,27 | |||||||||||
| II.B | 2 | 2,22 | 2,19 | 1,67 | |||||||||||
| II.C | 2,22 | 5 | 2,5 | 2,22 | 2,22 | ||||||||||
| II.D | 2,79 | 2,96 | 2,5 | 1,83 | |||||||||||
| III.A | 1,89 | 2,14 | 2,18 | ||||||||||||
| III.B | 2,11 | 1,96 | 1,79 | ||||||||||||
| III.C | 1,86 | 1,61 | 1,86 | ||||||||||||
| III.D | 2,25 | 1,79 | 1,42 | ||||||||||||
| IV.A | 1,67 | 1,48 | |||||||||||||
| IV.B | 1,89 | 1,37 | |||||||||||||
| IV.C | 2,79 | 2,14 | |||||||||||||
| IV.D | 2,5 | 1,75 | |||||||||||||
| Kvinta B | 1,5 | 1,8 | 1,4 |
| Trieda | DEG | EKM | ESV | ETV | FIG | FRJ | FYZ | FYP | GEG | HUV | CHE | CHP | ING | INF | INF2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príma A | 1 | 2,64 | 1,19 | 1,85 | 1,19 | 1,44 | |||||||||
| Sekunda A | 1 | 1,41 | 1,89 | 1,11 | 1,33 | 1,78 | |||||||||
| Tercia A | 1 | 2,36 | 1,39 | 1,39 | 1,64 | 1,86 | |||||||||
| Kvinta A | 1 | 2,41 | 2,76 | 2,65 | 2,88 | 2,59 | |||||||||
| Sexta A | 1 | 2,37 | 2,3 | 2,3 | |||||||||||
| Sexta B | 1 | 2,43 | 2,81 | 2,29 | 2,71 | ||||||||||
| Septima A | 1,5 | 2,09 | 2,2 | 2,08 | 1 | ||||||||||
| Septima B | 2 | 2,15 | 2,9 | 2,19 | 1 | ||||||||||
| Oktáva A | 2,07 | 2,5 | |||||||||||||
| Oktáva B | 2,22 | 2,27 | |||||||||||||
| I.A | 1 | 2 | 1,73 | 2,23 | 2,59 | ||||||||||
| I.B | 1,13 | 2,17 | 1,71 | 1,83 | 2,33 | ||||||||||
| I.C | 1 | 2,7 | 1,9 | 2,1 | 2,35 | ||||||||||
| I.D | 1 | 2,22 | 2,26 | 2,04 | 2,57 | 2,48 | |||||||||
| II.A | 1 | 1 | 2,27 | 2,58 | 2,15 | 2,19 | |||||||||
| II.B | 1 | 1 | 2,44 | 2,26 | 2,44 | 2 | |||||||||
| II.C | 1,44 | 1 | 2,39 | 3,17 | 2,39 | 2,94 | 2,39 | ||||||||
| II.D | 1,36 | 1 | 3,08 | 2,33 | 3,04 | 2,46 | |||||||||
| III.A | 2 | 2,64 | 2,14 | 2,61 | 1 | 2,21 | |||||||||
| III.B | 2,54 | 1,75 | 2,57 | 1 | 2,61 | ||||||||||
| III.C | 2,5 | 2 | 2,14 | 1,86 | 2,07 | 1 | 2,18 | ||||||||
| III.D | 1 | 2,04 | 1,88 | 2,17 | 1 | 2,5 | |||||||||
| IV.A | 1,07 | ||||||||||||||
| IV.B | 2,64 | 1 | |||||||||||||
| IV.C | 1,25 | ||||||||||||||
| IV.D | 2,15 | 1 | |||||||||||||
| Kvinta B | 1 | 2 | 2,6 | 2,53 | 2,73 | 2,53 |
| Trieda | INK | KAJ | KAJP | KJN | KJS | KJSš | KSJ | KFJ | KFJn | KJF | KGS | LCB | Lat | LIS | MAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príma A | 1,78 | ||||||||||||||
| Sekunda A | 2,04 | ||||||||||||||
| Tercia A | 2,25 | ||||||||||||||
| Kvinta A | 3 | ||||||||||||||
| Sexta A | 3 | 2,63 | |||||||||||||
| Sexta B | 2,5 | 2,57 | |||||||||||||
| Septima A | 2,06 | 2,5 | 2,56 | ||||||||||||
| Septima B | 2,63 | 2 | 2,67 | 2,81 | |||||||||||
| Oktáva A | 1,87 | 2 | 3,04 | ||||||||||||
| Oktáva B | 1,77 | 1,2 | 1,5 | 2,12 | |||||||||||
| I.A | 2,77 | ||||||||||||||
| I.B | 2,46 | ||||||||||||||
| I.C | 2,55 | ||||||||||||||
| I.D | 2,13 | ||||||||||||||
| II.A | 1,67 | 3,12 | |||||||||||||
| II.B | 2,57 | 2,74 | |||||||||||||
| II.C | 2,5 | 5 | 2,72 | ||||||||||||
| II.D | 2 | 3,13 | |||||||||||||
| III.A | 2,55 | 2 | 2,79 | ||||||||||||
| III.B | 2,81 | 2,63 | 2,89 | ||||||||||||
| III.C | 2,71 | 2 | 2,79 | ||||||||||||
| III.D | 2,56 | 2,4 | 2,83 | ||||||||||||
| IV.A | 1,35 | 1,5 | 1 | 1,4 | 2,33 | ||||||||||
| IV.B | 1,75 | 2,4 | 2,22 | ||||||||||||
| IV.C | 2,61 | 2 | 1 | 2,2 | 3,14 | ||||||||||
| IV.D | 2,29 | 3 | 3,46 | ||||||||||||
| Kvinta B | 2,6 |
| Trieda | NAV | NOS | NEJ | NOV | OBN | OBA | PRA | PRN | PRO2 | PRO | RGS | ROP | RUJ | SCB1 | SCB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príma A | 1 | 1,77 | 1,22 | ||||||||||||
| Sekunda A | 1 | 1,96 | 1,15 | ||||||||||||
| Tercia A | 1,11 | 1,18 | |||||||||||||
| Kvinta A | 1 | ||||||||||||||
| Sexta A | 1 | 1,81 | 2,44 | 3,4 | 2,17 | ||||||||||
| Sexta B | 1 | 1,86 | 3,67 | ||||||||||||
| Septima A | 1,84 | 2,57 | 2 | 1,43 | |||||||||||
| Septima B | 2,14 | 2,5 | 3 | 2 | 2,5 | ||||||||||
| Oktáva A | 2,19 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Oktáva B | 2,23 | 2,2 | 3 | ||||||||||||
| I.A | 1 | 2,27 | |||||||||||||
| I.B | 1 | 2,54 | |||||||||||||
| I.C | 1 | ||||||||||||||
| I.D | 1 | ||||||||||||||
| II.A | 1,05 | 2,58 | 2,3 | 2 | 2,17 | ||||||||||
| II.B | 1,13 | 2,12 | 4 | ||||||||||||
| II.C | 1 | 2,06 | 5 | 3 | |||||||||||
| II.D | 1,08 | 2,92 | 2,29 | 1,67 | 2,75 | ||||||||||
| III.A | 2,32 | 1 | 1,67 | 2,25 | |||||||||||
| III.B | 2,54 | 1,71 | 1,5 | 1,5 | 3,33 | ||||||||||
| III.C | 2,03 | 2 | 2,4 | 3,17 | |||||||||||
| III.D | 2,92 | 2,04 | 2,67 | 1,67 | 1,67 | ||||||||||
| IV.A | 1,88 | 1,85 | 2 | ||||||||||||
| IV.B | 2,69 | 2,04 | 2 | ||||||||||||
| IV.C | 3,08 | 2,96 | 2,67 | ||||||||||||
| IV.D | 3 | 2,58 | |||||||||||||
| Kvinta B | 1 |
| Trieda | SCC | SEB | SED | SFJ | SEF | SEG | SEC | SEC2 | SEI | SEM | SEM2 | SJL | SPV | SVS | Spr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príma A | 2 | 1 | |||||||||||||
| Sekunda A | 2,07 | 1 | |||||||||||||
| Tercia A | 2,29 | 1,04 | |||||||||||||
| Kvinta A | 2,41 | 1,24 | |||||||||||||
| Sexta A | 1 | 2,78 | 1,19 | ||||||||||||
| Sexta B | 1 | 2,05 | 1,05 | ||||||||||||
| Septima A | 1 | 2 | 1 | 2,25 | 2 | 2,33 | 2,68 | 2,5 | 1,04 | ||||||
| Septima B | 1 | 2 | 1 | 1,6 | 3,5 | 3 | 1,76 | 1,83 | 1 | ||||||
| Oktáva A | 2,33 | 1 | 2,62 | 1 | |||||||||||
| Oktáva B | 1,86 | 2 | 2,12 | 1 | |||||||||||
| I.A | 2 | 1,05 | |||||||||||||
| I.B | 2,04 | 1 | |||||||||||||
| I.C | 2,4 | 1,05 | |||||||||||||
| I.D | 1,78 | 1 | |||||||||||||
| II.A | 1 | 1,77 | 1,67 | 1 | |||||||||||
| II.B | 1 | 2,59 | 2,33 | 1 | |||||||||||
| II.C | 1 | 2,11 | 2 | 1 | |||||||||||
| II.D | 1 | 2,75 | 2 | 1,04 | |||||||||||
| III.A | 1 | 1,5 | 1,56 | 2,5 | 2,5 | 1,93 | 1,5 | 1,04 | |||||||
| III.B | 1 | 1,5 | 2 | 1,75 | 3,57 | 2,54 | 3 | 1 | |||||||
| III.C | 1 | 1,67 | 2,17 | 3 | 1,67 | 1,5 | 2 | 2 | 1,03 | ||||||
| III.D | 2 | 2,5 | 2 | 2,4 | 2,63 | 2,4 | 1,04 | ||||||||
| IV.A | 2,57 | 1 | 1,67 | 1 | |||||||||||
| IV.B | 2,29 | 1 | 2,41 | 1 | |||||||||||
| IV.C | 3,67 | 2 | 2,82 | 1,04 | |||||||||||
| IV.D | 3,33 | 2,17 | 2,5 | 1 | |||||||||||
| Kvinta B | 2,13 | 1 |
| Trieda | SJAv | SPJ | SJAv2 | TPP | TECH | TSV | TEV | UMK | VOP | VKD | VKC | VKM | VKVm | VYU | VYV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príma A | 1 | 1,19 | 1 | ||||||||||||
| Sekunda A | 1 | 1 | 1,08 | 1 | |||||||||||
| Tercia A | 1 | 1,07 | 1,14 | ||||||||||||
| Kvinta A | 1,24 | 1,06 | |||||||||||||
| Sexta A | 1,64 | 1 | |||||||||||||
| Sexta B | 1,7 | 1 | |||||||||||||
| Septima A | 2,29 | 1,26 | 2,33 | ||||||||||||
| Septima B | 1,5 | 1,14 | 2 | ||||||||||||
| Oktáva A | 2,29 | 1 | |||||||||||||
| Oktáva B | 1,33 | 1 | |||||||||||||
| I.A | 1,91 | 1 | 1,09 | ||||||||||||
| I.B | 1 | 1 | |||||||||||||
| I.C | 1,7 | 1 | 1,15 | ||||||||||||
| I.D | 1 | 1 | |||||||||||||
| II.A | 2,43 | 1 | 1,19 | 3,2 | |||||||||||
| II.B | 2,07 | 1,04 | 1,04 | 2,29 | |||||||||||
| II.C | 2 | 1,18 | 1,33 | 3 | |||||||||||
| II.D | 1,17 | 1,17 | 2,67 | ||||||||||||
| III.A | 1,75 | 1,07 | 1 | 1,67 | |||||||||||
| III.B | 2 | 1,04 | 1,21 | 2,75 | |||||||||||
| III.C | 1,5 | 1 | 1,07 | 2,17 | 2 | ||||||||||
| III.D | 4 | 1 | 1 | 2,4 | |||||||||||
| IV.A | 1,2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| IV.B | 1 | 1 | |||||||||||||
| IV.C | 2,27 | 1 | 1,57 | ||||||||||||
| IV.D | 1 | 1 | |||||||||||||
| Kvinta B | 1,27 | 1 |
| Trieda | ZBS |
|---|---|
| Príma A | |
| Sekunda A | |
| Tercia A | |
| Kvinta A | |
| Sexta A | |
| Sexta B | |
| Septima A | |
| Septima B | |
| Oktáva A | |
| Oktáva B | |
| I.A | |
| I.B | |
| I.C | |
| I.D | |
| II.A | |
| II.B | |
| II.C | |
| II.D | |
| III.A | |
| III.B | |
| III.C | |
| III.D | |
| IV.A | |
| IV.B | |
| IV.C | |
| IV.D | |
| Kvinta B |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príma A | 27 | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sekunda A | 27 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tercia A | 27 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kvinta A | 16 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sexta A | 27 | 4 | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Sexta B | 21 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Septima A | 0 | 6 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Septima B | 0 | 4 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktáva A | 0 | 4 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktáva B | 0 | 8 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.A | 21 | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I.B | 25 | 8 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I.C | 19 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I.D | 22 | 3 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.A | 26 | 5 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.B | 27 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.C | 18 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| II.D | 24 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| III.A | 0 | 4 | 9 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| III.B | 0 | 3 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.C | 0 | 5 | 11 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| III.D | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IV.A | 0 | 13 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.B | 0 | 10 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IV.C | 0 | 3 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IV.D | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kvinta B | 13 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príma A | 27 | 1437 | 53,22 | 1437 | 53,22 | 0 | 0,00 |
| Sekunda A | 27 | 2276 | 81,29 | 2273 | 81,18 | 3 | 0,11 |
| Tercia A | 27 | 2586 | 92,36 | 2584 | 92,29 | 2 | 0,07 |
| Kvinta A | 16 | 1990 | 117,06 | 1977 | 116,29 | 13 | 0,76 |
| Sexta A | 27 | 2753 | 101,96 | 2734 | 101,26 | 19 | 0,70 |
| Sexta B | 21 | 2844 | 135,43 | 2843 | 135,38 | 1 | 0,05 |
| Septima A | 0 | 2897 | 115,88 | 2894 | 115,76 | 3 | 0,12 |
| Septima B | 0 | 2881 | 137,19 | 2872 | 136,76 | 9 | 0,43 |
| Oktáva A | 0 | 2747 | 105,65 | 2746 | 105,62 | 1 | 0,04 |
| Oktáva B | 0 | 2890 | 111,15 | 2885 | 110,96 | 5 | 0,19 |
| I.A | 21 | 2736 | 124,36 | 2729 | 124,05 | 7 | 0,32 |
| I.B | 25 | 1603 | 64,12 | 1601 | 64,04 | 2 | 0,08 |
| I.C | 19 | 1616 | 80,80 | 1616 | 80,80 | 0 | 0,00 |
| I.D | 22 | 2058 | 89,48 | 2058 | 89,48 | 0 | 0,00 |
| II.A | 26 | 2577 | 99,12 | 2574 | 99,00 | 3 | 0,12 |
| II.B | 27 | 3402 | 126,00 | 3402 | 126,00 | 0 | 0,00 |
| II.C | 18 | 3395 | 178,68 | 3387 | 178,26 | 8 | 0,42 |
| II.D | 24 | 3558 | 148,25 | 3543 | 147,63 | 15 | 0,63 |
| III.A | 0 | 2968 | 106,00 | 2968 | 106,00 | 0 | 0,00 |
| III.B | 0 | 3048 | 108,86 | 3048 | 108,86 | 0 | 0,00 |
| III.C | 0 | 3305 | 113,97 | 3277 | 113,00 | 28 | 0,97 |
| III.D | 0 | 2538 | 105,75 | 2529 | 105,38 | 9 | 0,38 |
| IV.A | 0 | 2069 | 76,63 | 2069 | 76,63 | 0 | 0,00 |
| IV.B | 0 | 2435 | 86,96 | 2427 | 86,68 | 8 | 0,29 |
| IV.C | 0 | 1974 | 70,50 | 1974 | 70,50 | 0 | 0,00 |
| IV.D | 0 | 2643 | 110,13 | 2641 | 110,04 | 2 | 0,08 |
| Kvinta B | 13 | 1446 | 96,40 | 1430 | 95,33 | 16 | 1,07 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | PFEČ priemer | PFEČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | B1 | 3 | (1/2) | 1 | 1 | 1 | 2,00 | 3 | ||||||
| Anglický jazyk | B2 | 139 | (59/80) | 70,35% | 129 | 66,20% | 129 | 42 | 34 | 41 | 9 | 2,13 | 126 | |
| Biológia | 44 | (14/30) | 30 | 10 | 4 | 1,41 | 44 | |||||||
| Dejepis | 30 | (10/20) | 14 | 3 | 9 | 4 | 2,10 | 30 | ||||||
| Francúzsky jazyk | B1 | 11 | (2/9) | 2 | 1 | 1,33 | 3 | |||||||
| Francúzsky jazyk | B2 | 3 | (2/1) | 2 | 1,00 | 2 | ||||||||
| Fyzika | 26 | (22/4) | 8 | 8 | 8 | 2 | 2,15 | 26 | ||||||
| Geografia | 40 | (11/29) | 19 | 12 | 7 | 2 | 1,80 | 40 | ||||||
| Chémia | 31 | (10/21) | 19 | 4 | 7 | 1 | 1,68 | 31 | ||||||
| Informatika | 11 | (8/3) | 5 | 1 | 3 | 2 | 2,18 | 11 | ||||||
| Matematika | 60 | (35/25) | 63,00% | 60 | 13 | 22 | 15 | 7 | 2,28 | 57 | ||||
| Náuka o spoločnosti | 15 | (3/12) | 5 | 3 | 4 | 3 | 2,33 | 15 | ||||||
| Nemecký jazyk | B1 | 7 | (2/5) | 1 | 4 | 1 | 2,00 | 6 | ||||||
| Nemecký jazyk | B2 | 21 | (5/16) | 44,73% | 18 | 68,33% | 18 | 2 | 8 | 10 | 2,40 | 20 | ||
| Občianska náuka | 29 | (4/25) | 11 | 5 | 8 | 5 | 2,24 | 29 | ||||||
| Slovenský jazyk a literatúra | 158 | (63/95) | 78,49% | 158 | 74,26% | 158 | 60 | 49 | 36 | 13 | 2,01 | 158 | ||
| Španielsky jazyk | B1 | 8 | (2/6) | 7 | 1 | 1,25 | 8 | |||||||
| Španielsky jazyk | B2 | 2 | (1/1) | 2 | 1,00 | 2 |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| Príma A | 7902 J gymnázium | |
| Sekunda A | 7902 5 gymnázium | |
| Tercia A | 7902 5 gymnázium | |
| Kvinta A | 7902 5 gymnázium | |
| Sexta A | 7902 5 gymnázium | cudzie jazyky |
| Sexta B | 7902 5 gymnázium | cudzie jazyky |
| Septima A | 7902 5 gymnázium | cudzie jazyky |
| Septima B | 7902 5 gymnázium | cudzie jazyky |
| Oktáva A | 7902 5 gymnázium | cudzie jazyky |
| Oktáva B | 7902 5 gymnázium | cudzie jazyky |
| I.A | 7902 J gymnázium | |
| I.B | 7902 J gymnázium | |
| I.C | 7902 J gymnázium | |
| I.D | 7902 J gymnázium | |
| II.A | 7902 5 gymnázium | |
| II.B | 7902 5 gymnázium | |
| II.C | 7902 5 gymnázium | |
| II.D | 7902 5 gymnázium | |
| III.A | 7902 5 gymnázium | |
| III.B | 7902 5 gymnázium | |
| III.C | 7902 5 gymnázium | |
| III.D | 7902 5 gymnázium | |
| IV.A | 7902 5 gymnázium | |
| IV.B | 7902 5 gymnázium | |
| IV.C | 7902 5 gymnázium | |
| IV.D | 7902 5 gymnázium | |
| Kvinta B |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2012/2013 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2012/2013, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Basketbal | 0 | ||
| basketbalovom | 0 | ||
| biologicko - chemickom | 0 | ||
| biologickom | 0 | ||
| biologickom | 0 | ||
| Biologický krúžok | 0 | ||
| Cantica nova | 2 | ||
| Cvičenia z matematiky | 0 | Mgr. Pavol Majerčík | |
| debatnom | 1 | ||
| Debatný krúžok | 3 | ||
| DELF A1 | 0 | ||
| fitness | 0 | ||
| Fitness | 9 | PaedDr. Bohumír Chatrnuch | |
| Florbal | 13 | ||
| florbalovom | 1 | Mgr. Ľudovít Bertok | |
| folklórnom | 0 | Mgr. Silvia Kövérová | |
| Folklórny krúžok | 0 | Mgr. Silvia Kövérová | |
| Folklórny krúžok | 4 | ||
| francúzskeho jazyka | 0 | Mgr. Lucia Kollárová | |
| francúzskeho jazyka | 0 | Mgr. Lucia Kollárová | |
| francúzsky jazyk | 0 | ||
| Francúzsky jazyk | 0 | ||
| futbal | 6 | PaedDr. Bohumír Chatrnuch | |
| Futbal | 1 | ||
| futbalovom | 0 | Mgr. Vladimír Teplanský | |
| futbalovom | 1 | Mgr. Ľubica Galbová | |
| futbalovom | 6 | Mgr. Ľubica Galbová | |
| fyzikálnom | 0 | Mgr. František Čambál | |
| fyzikálnom | 0 | Mgr. Jana Ivančíková | |
| Fyzikálny krúžok | 0 | ||
| geografickej olympiády | 0 | RNDr. Andrea Bánová | |
| geografickom | 0 | ||
| Geografický krúžok | 0 | ||
| Hokejbal | 0 | ||
| hokejbalovom | 0 | Mgr. Ľubica Galbová | |
| chemickom | 0 | ||
| chemickom | 0 | ||
| Chemický krúžok | 0 | ||
| jazykovednom | 0 | Mgr. Anna Ďurišová | |
| jazykovednom | 0 | Mgr. Anna Ďurišová | |
| jazykovednom | 0 | Mgr. Silvia Kövérová | |
| jazykovednom | 0 | Mgr. Silvia Kövérová | |
| Jazykovedný krúžok | 12 | ||
| Kondičné cvičenia | 5 | ||
| konverzácia vo francúzskom jazyku | 0 | Mgr. Ľubomíra Hermanová | |
| kultúrnospoločenskom | 0 | ||
| kultúrnospoločenskom | 0 | Mgr. Adriana Czakóová | |
| kultúrnospoločenskom | 0 | Mgr. Andrea Lietavcová | |
| kultúrnospoločenskom | 0 | RNDr. Andrea Bánová | |
| kultúrnospoločenskom | 13 | ||
| Kultúrnospoločenský krúžok | 0 | RNDr. Jarmila Panovová | |
| Kultúrnospoločenský krúžok | 26 | ||
| Latinčina | 0 | ||
| literárnom | 0 | PaedDr. Mariana Pavelková | |
| literárnom, nemeckého jazyka | 0 | ||
| literárnom, ruského jazyka | 0 | ||
